Pershing Square (Bill Ackman)
Pershing Square (Bill Ackman) (Pershing Square Capital Management, L.P.), 31 Mart 2026 itibarıyla 11 pozisyon ve $13.71B portföy değeri bildirdi (13F bildirimi 15 Mayıs 2026). En büyük pozisyon: BN (17.6%). En büyük hamle: yeni alım MSFT ($2.09B).
| # | Sembol | Şirket | Tür | Değer ↓ | % Port. | Elde Tutma | Adet | 1Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 1 | BN | SH | $2.42B | 17.62% | 1.3 Yıl | 59,697,208 | — | — | |
| ▸ 2 | AMZN | SH | $2.39B | 17.39% | 1 Yıl | 11,451,981 | — | — | |
| ▸ 3 | UBER | SH | $2.15B | 15.71% | 1.3 Yıl | 29,958,771 | — | — | |
| ▸ 4 | MSFT | SH | $2.09B | 15.26% | 1 Çeyrek | 5,654,078 | — | — | |
| ▸ 5 | QSR | SH | $1.67B | 12.20% | 1.3 Yıl | 22,645,483 | — | — | |
| ▸ 6 | META | SH | $1.52B | 11.10% | 2 Çeyrek | 2,660,861 | — | — | |
| ▸ 7 | HHH | SH | $1.19B | 8.70% | 1.3 Yıl | 18,852,064 | — | — | |
| ▸ 8 | SEG | SH | $107.9M | 0.79% | 1.3 Yıl | 5,023,780 | — | — | |
| ▸ 9 | GOOG | SH | $89.4M | 0.65% | 1.3 Yıl | 311,726 | — | — | |
| ▸ 10 | HTZ | SH | $70.3M | 0.51% | 1.5 Yıl | 15,241,127 | — | — |
Ücretsiz planda ilk 10 pozisyon görünür. Kalan 1 pozisyon, tam portföy ve çeyrek değişimleri Pro ile açılır.
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçBenzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Altimeter Capital Management | 19.2% | MSFT, GOOGL, UBER, AMZN, META |
| Greenlea Lane Capital (Josh Tarasoff) | 16.7% | GOOGL, BN, AMZN |
| RV Capital (Robert Vinall) | 14.3% | MSFT, GOOGL, META |
| Corvex Management | 12.9% | MSFT, QSR, AMZN, META |
| Appaloosa (David Tepper) | 12.5% | GOOG, UBER, AMZN, META |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
Sık Sorulan Sorular
Pershing Square (Bill Ackman) 2026 Q1 itibarıyla hangi hisseleri tutuyor?
Pershing Square (Bill Ackman), 2026 Q1 13F bildiriminde 11 pozisyon ve $13.71B portföy büyüklüğü raporladı. En büyük pozisyonlar: BN (17.6%), AMZN (17.4%), UBER (15.7%), MSFT (15.3%) ve QSR (12.2%).
Pershing Square (Bill Ackman) 2026 Q1 çeyreğinde ne aldı?
Önceki çeyrek verisi henüz yok; karşılaştırma bir sonraki bildirimle mümkün olacak.
Pershing Square (Bill Ackman) 2026 Q1 çeyreğinde ne sattı?
Önceki çeyrek verisi henüz yok.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.