2026 Q2 Usta Yatırımcı Raporu
2026 Q2 raporu, takip edilen 14 usta yatırımcıdan 11'inin 2026-06-30 tarihli 13F bildirimlerine dayanır. Dolar bazında en çok alınan hisse GOOG ($6.43B net alım, 4 fon). En çok satılan BAC ($1.72B net satış, 1 fon).
En çok alınan 20 (dolar bazında)
| Sembol | Şirket | Net Alım | Alıcı | YBB Getiri |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $6.43B | 4 | +4.4% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $5.83B | 6 | +5.4% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | $4.27B | 6 | — |
| MU | Micron Technology Inc | $2.85B | 2 | +258.3% |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC | $2.41B | 4 | — |
| INTC | Intel Corp | $2.07B | 3 | +187.9% |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | $1.64B | 2 | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $1.35B | 7 | +9.0% |
| EQIX | Equinix Inc | $1.33B | 2 | +35.7% |
| CVNA | Carvana Co | $1.29B | 4 | — |
| NEBIUS GROUP N.V. | NEBIUS GROUP N.V. | $1.26B | 2 | — |
| Seagate Technology Hldngs Pl | Seagate Technology Hldngs Pl | $1.24B | 3 | — |
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | $1.16B | 2 | — |
| HUT | Hut 8 Corp | $1.14B | 3 | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $1.06B | 2 | -9.8% |
| FERRARI N V | FERRARI N V | $816.9M | 1 | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $813.1M | 1 | +1.8% |
| Linde Plc | Linde Plc | $812.4M | 2 | — |
| MSCI | MSCI INC | $650.0M | 1 | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $624.8M | 2 | — |
En çok satılan 20 (dolar bazında)
| Sembol | Şirket | Net Satış | Satıcı | YBB Getiri |
|---|---|---|---|---|
| BAC | BANK OF AMER CORP | $1.72B | 1 | +14.2% |
| TSLA | TESLA INC | $1.50B | 3 | -17.6% |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $1.36B | 4 | — |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | $1.25B | 5 | +43.0% |
| GEV | GE VERNOVA INC | $1.16B | 2 | +46.3% |
| APP | APPLOVIN CORP | $1.14B | 3 | -54.0% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $1.03B | 3 | +144.3% |
| VST | VISTRA CORP | $937.7M | 2 | — |
| AAPL | APPLE INC | $903.5M | 1 | +15.4% |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $897.1M | 2 | +6.7% |
| ORCL | ORACLE CORP | $865.4M | 1 | -16.7% |
| CSX | CSX CORP | $766.7M | 1 | +33.7% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $747.5M | 4 | +20.1% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $741.5M | 3 | — |
| DASH | DOORDASH INC | $687.7M | 1 | -12.8% |
| NFLX | NETFLIX INC. | $673.3M | 3 | — |
| RDDT | Reddit Inc | $647.6M | 3 | — |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | $629.9M | 1 | +15.7% |
| TMUS | T-MOBILE US INC | $623.2M | 1 | -12.8% |
| KR | KROGER CO | $610.8M | 1 | — |
En çok alınan 20 (fon sayısına göre)
Yeni konsensüs pozisyonları (ilk kez ≥5 usta yatırımcı)
| Sembol | Şirket | Şimdi | Önceki çeyrek |
|---|---|---|---|
| Çeyreklik geçmiş verisi üretildiğinde hesaplanır (guru-history.json). | |||
En büyük çıkışlar
| Fon | Sembol | Satılan değer |
|---|---|---|
| Lone Pine Capital | VST | $930.2M |
| Viking Global | AAPL | $911.9M |
| Coatue Management | ORCL | $865.4M |
| Viking Global | CSX | $766.7M |
| Viking Global | GOOGL | $689.0M |
| Lone Pine Capital | TLN | $580.3M |
| Coatue Management | SNOW | $544.2M |
| Lone Pine Capital | CLH | $503.2M |
| Tiger Global | APP | $398.0M |
| Coatue Management | ADBE | $305.9M |
| Tiger Global | Z | $304.9M |
| Tiger Global | NFLX | $234.5M |
| Appaloosa | SNDK | $178.7M |
| Soros Fund Management | JAZZ 2 06-15-26 | $158.4M |
| Appaloosa | GLW | $153.6M |
Sektör akışı
Sektör akış tablosu, hisse → sektör kaynağı bağlandığında eklenecek (issue #2).
Dikkat çeken 10 hamle (adet değişimi en yüksek)
| Fon | İşlem | Sembol | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|
| Soros Fund Management | Artırdı | ETR | +1084.2% | $96.1M | 1.29% |
| Duquesne Family Office | Artırdı | AMZN | +1082.5% | $118.2K | 2.48% |
| Soros Fund Management | Artırdı | DLR | +839.8% | $86.6M | 1.19% |
| Berkshire Hathaway | Artırdı | GOOG | +658.4% | $8.34B | 3.21% |
| Soros Fund Management | Artırdı | SPGI | +509.9% | $34.3M | 0.50% |
| ARK Investment Management | Artırdı | LLY | +509.4% | $77.5M | 0.60% |
| Third Point | Artırdı | NSC | +500.0% | $157.3M | 4.03% |
| Lone Pine Capital | Artırdı | CVNA | +499.6% | $577.0M | 4.23% |
| Third Point | Artırdı | COF | +489.3% | $137.4M | 3.54% |
| Third Point | Artırdı | GOOGL | +485.7% | $303.8M | 7.83% |
Yeni pozisyonlar
| Fon | Sembol | % Port. | Değer |
|---|---|---|---|
| Third Point | WBD | 11.39% | $533.2M |
| Coatue Management | MU | 7.46% | $3.63B |
| Lone Pine Capital | NEBIUS GROUP N.V. | 7.19% | $1.18B |
| Coatue Management | SPCX | 6.52% | $3.17B |
| Lone Pine Capital | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 5.90% | $965.1M |
| Lone Pine Capital | HD | 5.61% | $918.1M |
| Lone Pine Capital | AMAT | 5.34% | $873.2M |
| ARK Investment Management | SPCX | 4.97% | $765.1M |
| Lone Pine Capital | LINDE PLC | 4.94% | $808.6M |
| Third Point | KEYS | 4.38% | $204.8M |
| Third Point | XYZ | 4.16% | $194.5M |
| Third Point | FLEX LTD | 3.57% | $166.9M |
| Coatue Management | INTC | 3.47% | $1.69B |
| Coatue Management | CBRS | 3.19% | $1.55B |
| Lone Pine Capital | TTMI | 3.13% | $512.1M |
| Lone Pine Capital | STRL | 3.13% | $511.7M |
| Lone Pine Capital | ON HLDG AG | 2.88% | $470.4M |
| Tiger Global | CBRS | 2.76% | $662.8M |
| Coatue Management | EQIX | 2.73% | $1.33B |
| Baupost Group | CME | 2.52% | $136.7K |
Kapsanan fonlar: Berkshire Hathaway, Duquesne Family Office, Appaloosa, Third Point, Baupost Group, Tiger Global, Coatue Management, Lone Pine Capital, Viking Global, Soros Fund Management, ARK Investment Management · 13F Bildirim Takvimi
Sık Sorulan Sorular
2026 Q2 çeyreğinde usta yatırımcılar en çok hangi hisseyi aldı?
2026 Q2 raporu, takip edilen 14 usta yatırımcıdan 11'inin 2026-06-30 tarihli 13F bildirimlerine dayanır. Dolar bazında en çok alınan hisse GOOG ($6.43B net alım, 4 fon). En çok satılan BAC ($1.72B net satış, 1 fon).
Bu rapor nasıl üretiliyor?
Rapor, takip edilen 14 fonun SEC 13F-HR bildirimlerinden otomatik derlenir: net alım/satım tutarları, alıcı/satıcı sayıları, yeni konsensüs pozisyonları, en büyük çıkışlar ve pay değişimi en yüksek hamleler. Veri üretim tarihi: 2026-09-11.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.