Pershing Square (Bill Ackman) — QSR İşlem Geçmişi
RESTAURANT BRANDS INTL INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 76131D103
Elde tutuluyor · 1.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q2
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 22,645,483 | -221,290 | -1.0% | $1.67B | 12.20% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 22,866,773 | -48,723 | -0.2% | $1.56B | 10.05% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 22,915,496 | -85,418 | -0.4% | $1.47B | 10.04% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Tuttu | 23,000,914 | — | 0.0% | $1.52B | 11.11% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Yeni | 23,000,914 | 23,000,914 | — | $1.53B | 12.85% |
| 2024 Q4 | 2025-04-16 | Çıktı | — | -23,000,914 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 23,000,914 | -141,628 | -0.6% | $1.66B | 12.84% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 23,142,542 | -205,593 | -0.9% | $1.63B | 15.64% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Tuttu | 23,348,135 | — | 0.0% | $1.86B | 17.24% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Tuttu | 23,348,135 | — | 0.0% | $1.82B | 17.55% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Tuttu | 23,348,135 | — | 0.0% | $1.56B | 14.82% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 23,348,135 | -846,031 | -3.5% | $1.81B | 16.73% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Tuttu | 24,194,166 | — | 0.0% | $1.62B | 15.90% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Tuttu | 24,194,166 | — | 0.0% | $1.56B | 17.81% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 24,194,166 | 371,525 | +1.6% | $1.29B | 16.33% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 23,822,641 | -41,990 | -0.2% | $1.19B | 16.01% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Yeni | 23,864,631 | 23,864,631 | — | $1.39B | 13.41% |
| 2021 Q4 | 2022-03-07 | Çıktı | — | -23,937,248 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 23,937,248 | 240,331 | +1.0% | $1.46B | 15.48% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 23,696,917 | -229,735 | -1.0% | $1.53B | 14.26% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 23,926,652 | -1,111,875 | -4.4% | $1.56B | 14.87% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 25,038,527 | -80,489 | -0.3% | $1.53B | 15.30% |
| 2020 Q3 | 2020-10-23 | Tuttu | 25,119,016 | — | 0.0% | $1.44B | 16.37% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 25,119,016 | 10,034,712 | +66.5% | $1.37B | 17.70% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Tuttu | 15,084,304 | — | 0.0% | $603.8M | 9.19% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 15,084,304 | 15,084,304 | — | $961.9M | 14.68% |
| 2019 Q3 | 2019-12-09 | Çıktı | — | -15,641,065 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 15,641,065 | -2,701,638 | -14.7% | $1.09B | 16.21% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 18,342,703 | -1,342,899 | -6.8% | $1.19B | 17.78% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 19,685,602 | -1,158,317 | -5.6% | $1.03B | 17.28% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Tuttu | 20,843,919 | — | 0.0% | $1.24B | 23.72% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 20,843,919 | -3,476,376 | -14.3% | $1.26B | 21.65% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 24,320,295 | -2,180,434 | -8.2% | $1.38B | 28.65% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Tuttu | 26,500,729 | — | 0.0% | $1.63B | 27.74% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 26,500,729 | -12,649,822 | -32.3% | $1.69B | 33.10% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Tuttu | 39,150,551 | — | 0.0% | $2.45B | 40.71% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Tuttu | 39,150,551 | — | 0.0% | $2.18B | 36.61% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Tuttu | 39,150,551 | — | 0.0% | $1.87B | 31.55% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Tuttu | 39,150,551 | — | 0.0% | $1.75B | 32.24% |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | Yeni | 39,150,551 | 39,150,551 | — | $1.63B | 21.68% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.