Dorsey Asset Management
Dorsey Asset Management, LLC · CIK 0001671657 · CHICAGO, IL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗Büyüme Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$1.56B
2026 Q2
Pozisyon
11
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
94.5%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 39 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 11 | $1.56B | 0.0% | N07059210, APP, G7709Q104, BKNG, SPGI, UBER, LYV, DHR, META, N00985106 |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 11 | $1.26B | 54.6% | N07059210, N00985106, SUNB, APP, DHR, G7709Q104, SPGI, LYV, META, UBER |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 10 | $1.15B | 7.6% | N07059210, DHR, N00985106, META, BKNG, G7709Q104, LYV, AZO, GOOG, ENOV |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 9 | $1.11B | 11.4% | DHR, N07059210, N00985106, META, AZO, GOOG, BKNG, G7709Q104, ENOV |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 10 | $1.12B | 18.1% | DHR, META, N00985106, AZO, GOOG, N07059210, BKNG, ENOV, M98068105, 81686C104 |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 11 | $943.6M | 43.8% | AZO, META, DHR, N00985106, GOOG, BKNG, PYPL, M98068105, SPT, N07059210 |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 11 | $970.0M | 9.6% | M98068105, META, GOOG, AZO, PYPL, DHR, SMARGBP, SPT, HRI, UPWK |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 12 | $927.6M | 10.3% | META, AZO, M98068105, APP, PYPL, DHR, SMARGBP, GOOG, HRI, SPT |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 11 | $839.4M | 7.3% | META, SMARGBP, M98068105, AZO, GOOG, DHR, PYPL, SPT, HRI, 81686C104 |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 10 | $860.2M | 9.0% | META, GOOG, M98068105, SMARGBP, PYPL, DHR, HRI, AZO, 81686C104, UPWK |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 9 | $778.0M | 19.8% | META, SMARGBP, GOOG, M98068105, HRI, PYPL, DHR, UPWK, 81686C104 |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 10 | $765.9M | 10.4% | META, GOOG, M98068105, SMARGBP, PYPL, HRI, DIS, UPWK, DG, 81686C104 |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 10 | $755.2M | 13.4% | META, SMARGBP, M98068105, GOOG, DIS, ROKU, UPWK, PYPL, 81686C104, HRI |
| 2022 Q3 | 2023-07-20 | 10 | $825.2M | 9.2% | M98068105, SMARGBP, META, ROKU, 73739W104, DIS, PYPL, GOOG, 81686C104, UPWK |
| 2023 Q1 | 2023-07-20 | 9 | $882.0M | 0.0% | META, SMARGBP, M98068105, GOOG, ROKU, DIS, PYPL, 81686C104, UPWK |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 9 | $687.9M | 6.4% | SMARGBP, M98068105, META, ROKU, DIS, PYPL, GOOG, 81686C104, UPWK |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 10 | $801.1M | 8.1% | M98068105, META, ROKU, SMARGBP, DIS, GOOG, UPWK, PYPL, 73739W104, 81686C104 |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 11 | $1.04B | 7.7% | META, SMARGBP, M98068105, DIS, PYPL, ROKU, EBAY, GOOG, 73739W104, 81686C104 |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 10 | $1.17B | 4.9% | M98068105, SMARGBP, META, PYPL, DIS, EBAY, GOOG, 73739W104, 81686C104, UPWK |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 9 | $1.15B | 8.3% | META, SMARGBP, M98068105, PYPL, DIS, EBAY, UPWK, GOOG, 81686C104 |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 9 | $1.33B | 10.9% | META, SMARGBP, M98068105, EBAY, PYPL, UPWK, DIS, GOOG, G27358103 |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 8 | $956.1M | 5.0% | META, SMARGBP, M98068105, EBAY, PYPL, UPWK, GOOG, G27358103 |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 9 | $764.4M | 6.7% | META, M98068105, SMARGBP, GOOG, EBAY, UPWK, PYPL, G27358103, ROKU |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 11 | $673.0M | 7.0% | META, M98068105, GOOG, UPWK, ROKU, PYPL, EBAY, SMARGBP, AVLRUSD, G27358103 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 10 | $618.9M | 27.2% | META, SMARGBP, M98068105, GOOG, UPWK, PYPL, ROKU, AVLRUSD, AYXEUR, G27358103 |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 8 | $396.2M | 7.5% | META, M98068105, GOOG, AVLRUSD, ROKU, G27358103, AYXEUR, PYPL |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 9 | $508.2M | 15.8% | META, AVLRUSD, M98068105, G27358103, ROKU, AYXEUR, PYPL, EBAY, GOOG |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 9 | $426.1M | 13.4% | META, AVLRUSD, M98068105, G27358103, GOOG, PYPL, EBAY, N20146101, AYXEUR |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 10 | $447.4M | 18.7% | META, AVLRUSD, M98068105, G27358103, GOOG, PYPL, EBAY, N20146101, 03662Q105, TTD |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 9 | $398.1M | 22.5% | META, M98068105, PYPL, GOOG, G27358103, N20146101, EBAY, TTD, 03662Q105 |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 11 | $359.8M | 7.4% | META, M98068105, PYPL, TTD, GOOG, DG, N20146101, 03662Q105, ROP, EBAY |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 12 | $426.8M | 8.7% | META, DG, PYPL, GOOG, TTD, M98068105, ROP, WK, SITE, N20146101 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 11 | $378.7M | 18.6% | META, DG, GOOG, PYPL, SITE, ROP, TTD, N20146101, 03662Q105, WK |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 9 | $295.6M | 29.4% | META, EBAY, SITE, GOOG, DG, N20146101, WK, 03662Q105, ROP |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 10 | $277.2M | 11.7% | META, N20146101, 163092109, DG, WK, GOOG, ROP, 03662Q105, YELP, SITE |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 10 | $230.6M | 17.2% | META, N20146101, WK, DG, GOOG, 03662Q105, ROP, YELP, DSGX, 163092109 |
| 2017 Q2 | 2017-08-08 | 10 | $213.1M | 11.3% | META, N20146101, YELP, GOOG, 112585104, DG, 03662Q105, ROP, DSGX, WK |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 9 | $176.8M | 34.3% | META, N20146101, DG, DSGX, GOOG, 112585104, ROP, 03662Q105, WK |
| 2016 Q4 | 2017-01-17 | 6 | $106.9M | — | META, N20146101, 112585104, ROP, DSGX, 03662Q105 |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Valley Forge Capital (Dev Kantesaria) | 12.5% | N07059210, SPGI |
| Pershing Square (Bill Ackman) | 10.0% | META, UBER |
| Appaloosa (David Tepper) | 9.1% | META, N07059210, UBER |
| Cantillon Capital Management | 8.6% | LYV, SPGI, UBER |
| ValueAct Holdings | 7.4% | LYV, META |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.