Baupost Group (Seth Klarman)
Baupost Group (Seth Klarman) (BAUPOST GROUP LLC/MA), 30 Haziran 2026 itibarıyla 23 pozisyon ve $5.4M portföy değeri bildirdi (13F bildirimi 13 Ağustos 2026). En büyük pozisyon: AMZN (16.5%). En büyük hamle: azaltma WCC ($267.4K).
| # | Sembol | Şirket | Tür | Değer ↓ | % Port. | Elde Tutma | Adet | 1Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 1 | AMZN | SH | $892.3K | 16.48% | 3 Çeyrek | 3,743,854 | — | — | |
| ▸ 2 | ELV | SH | $493.1K | 9.11% | 1.5 Yıl | 1,275,154 | — | — | |
| ▸ 3 | QSR | SH | $489.6K | 9.04% | 2 Yıl | 6,753,112 | — | — | |
| ▸ 4 | GOOG | SH | $484.7K | 8.95% | 6.5 Yıl | 1,371,931 | — | — | |
| ▸ 5 | FERG | SH | $344.3K | 6.36% | 1.8 Yıl | 1,450,594 | — | — | |
| ▸ 6 | GPC | SH | $332.3K | 6.13% | 1 Yıl | 2,816,178 | — | — | |
| ▸ 7 | UNP | SH | $322.4K | 5.95% | 1 Yıl | 1,185,395 | — | — | |
| ▸ 8 | V | SH | $240.6K | 4.44% | 2 Çeyrek | 701,355 | — | — | |
| ▸ 9 | WCC | SH | $229.0K | 4.23% | 2.5 Yıl | 662,881 | — | — | |
| ▸ 10 | AON | SH | $227.9K | 4.21% | 2 Çeyrek | 687,000 | — | — |
Ücretsiz planda ilk 10 pozisyon görünür. Kalan 13 pozisyon, tam portföy ve çeyrek değişimleri Pro ile açılır.
Pro Özellik
Bu bölüm Fundocap Pro abonelerine özeldir. Tam pozisyon tabloları, ustaların alım-satımları, sahiplik analizi ve dışa aktarma Pro ile açılır.
Pro'ya GeçBenzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Pershing Square (Bill Ackman) | 9.7% | GOOG, AMZN, QSR |
| Egerton Capital (UK) | 9.5% | GOOG, AMZN, FERG, V |
| Hound Partners | 7.8% | AMZN, ELV, AERO, G66721104 |
| Weitz Investment Management | 7.3% | GOOG, AMZN, FERG, G0403H108, V |
| Corvex Management | 6.8% | UNP, AMZN, QSR |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
Sık Sorulan Sorular
Baupost Group (Seth Klarman) 2026 Q2 itibarıyla hangi hisseleri tutuyor?
Baupost Group (Seth Klarman), 2026 Q2 13F bildiriminde 23 pozisyon ve $5.4M portföy büyüklüğü raporladı. En büyük pozisyonlar: AMZN (16.5%), ELV (9.1%), QSR (9.0%), GOOG (9.0%) ve FERG (6.4%).
Baupost Group (Seth Klarman) 2026 Q2 çeyreğinde ne aldı?
Önceki çeyrek verisi henüz yok; karşılaştırma bir sonraki bildirimle mümkün olacak.
Baupost Group (Seth Klarman) 2026 Q2 çeyreğinde ne sattı?
Önceki çeyrek verisi henüz yok.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.