Viking Global Investors
VIKING GLOBAL INVESTORS LP · CIK 0001103804 · STAMFORD, CT · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗Büyüme Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$35.08B
2026 Q2
Pozisyon
90
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
35.7%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 40 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 90 | $35.08B | 39.0% | V, TSM, APD, SHW, FTV, META, SCHW, TMO, JPM, LII |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 77 | $35.75B | 29.7% | V, TSM, SCHW, DIS, FTV, APD, MCD, SHW, TSLA, AAPL |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 76 | $37.68B | 38.8% | MSFT, PNC, TSM, V, SCHW, DIS, APD, MCD, BBIO, FTV |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 78 | $38.50B | 34.8% | PNC, JPM, SCHW, COF, MSFT, DIS, TSM, MCD, FTV, APD |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 83 | $34.59B | 37.3% | BAC, SCHW, COF, JPM, USB, TSM, MCD, AMZN, FTV, BBIO |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 91 | $31.48B | 37.4% | USB, SCHW, BAC, UNH, INTU, FTV, META, COF, TSM, APG |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 86 | $30.90B | 33.2% | JPM, USB, V, BAC, SCHW, INTU, MSFT, FTV, UNH, DASH |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 83 | $27.44B | 35.8% | USB, ADBE, AAPL, PM, V, L8681T102, FTV, PGR, MSFT, APG |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 82 | $26.02B | 44.3% | AMZN, ADBE, PM, MSFT, APG, USB, AAPL, WDAY, LVS, PGR |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 83 | $26.86B | 32.4% | V, WDAY, AMZN, PM, APG, USB, LVS, FTV, BBIO, G76279101 |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 79 | $27.30B | 30.9% | V, UPS, APG, WDAY, META, MCK, BBIO, PGR, DHR, PM |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 80 | $24.64B | 24.4% | V, WDAY, AMZN, UPS, DHR, MSFT, UNH, META, APG, GE |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 86 | $24.43B | 25.7% | V, DHR, APG, PM, UNH, GE, G76279101, META, FTV, WDAY |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 81 | $21.31B | 21.2% | V, MCK, UNH, ELV, GE, FTNT, AMZN, APG, LULU, META |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 76 | $19.98B | 29.6% | V, AMZN, ELV, MCK, MSFT, H1467J104, G76279101, UNH, GE, APG |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 88 | $21.66B | 21.1% | ELV, AMZN, V, MCK, MSFT, GE, META, H1467J104, BSX, 112585104 |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 82 | $21.86B | 72.4% | TMUS, AMZN, MSFT, PH, H1467J104, MA, ELV, CNC, FTV, IFF |
| 2021 Q3 | 2022-05-16 | 96 | $36.46B | 24.7% | 37611X100, GE, TMUS, BBIO, HUM, MSFT, ADPT, 112585104, FIS, PH |
| 2021 Q4 | 2022-05-16 | 107 | $34.71B | 28.8% | 37611X100, GE, TMUS, HUM, 112585104, MSFT, PH, AMZN, G76279101, V |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 91 | $24.74B | 63.6% | TMUS, AMZN, GE, MSFT, 112585104, PH, FTV, APG, H1467J104, CMCSA |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 88 | $32.98B | 26.3% | AMZN, BBIO, FIS, MSFT, 369604103, ADPT, TMUS, PANW, COUPEUR, FTV |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 94 | $33.58B | 28.6% | MSFT, BBIO, FIS, TMUS, BAC, ADPT, UNH, GOOGL, V, PANW |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 96 | $36.37B | 28.9% | MSFT, BBIO, ADPT, FIS, TMUS, GOOGL, BSX, JPM, UNH, V |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 86 | $27.68B | 30.6% | MSFT, ADPT, FIS, AXP, CNC, BBIO, TMUS, JPM, AMZN, HLT |
| 2020 Q2 | 2020-08-07 | 72 | $23.14B | 38.1% | AMZN, ADPT, CMCSA, CNC, AXP, FIS, BBIO, MSFT, BSX, TMO |
| 2020 Q1 | 2020-05-13 | 64 | $19.21B | 38.7% | AMZN, BSX, NFLX, CNC, ADPT, MSFT, BBIO, JD, UBER, CMCSA |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 66 | $21.35B | 19.6% | AMZN, META, ADPT, NFLX, UBER, BBIO, ELV, BSX, MNST, JD |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 62 | $19.20B | 19.0% | AMZN, ADPT, NFLX, META, ELV, BA, MSFT, JD, CRM, XYZ |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 59 | $22.29B | 45.6% | ADPT, AMZN, ELV, META, UNH, MSFT, BA, JD, UTXZ, NFLX |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 57 | $17.44B | 26.2% | ELV, MSFT, BABA, UNH, UTXZ, MPC, NFLX, AMZN, ADBE, ALGN |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 57 | $17.57B | 35.1% | BABA, ELV, MSFT, AMZN, NFLX, GOOGL, V, MPC, UTXZ, UNH |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 64 | $18.06B | 18.8% | BABA, 369604103, ELV, DIS, MSFT, 292505104, UTXZ, 26078J100, MPC, 701877102 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 60 | $17.47B | 31.8% | UTXZ, META, MSFT, ELV, 369604103, 292505104, GOOGL, 26078J100, 701877102, DIS |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 59 | $16.61B | 28.1% | META, GOOGL, ELV, MSFT, 292505104, UTXZ, WFC, V, ADSK, RJF |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 59 | $16.26B | 26.7% | 292505104, GOOGL, V, UTXZ, MSFT, NFLX, META, Y09827109, AMZN, ELV |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 59 | $15.44B | 28.3% | GOOGL, 292505104, V, META, MSFT, NFLX, 13645T100, TD, Y09827109, LEN |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 53 | $14.85B | 31.5% | MSFT, DE, META, Y09827109, V, WFC, 292505104, GOOGL, 90130A101, AMZN |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 64 | $22.64B | 18.0% | META, MSFT, DE, GOOGL, JD, WBA, AMZN, 292505104, GOOG, NFLX |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 62 | $22.01B | 44.5% | META, GOOGL, MSFT, AMZN, 260543103, 292505104, DE, JD, GOOG, NFLX |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 62 | $23.18B | — | AMZN, META, GOOGL, CTRA, 292505104, TEVA, GOOG, MSFT, Y09827109, MA |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | 10.3% | CVS, CVNA, DLR, HD, MCD, MSFT, MS, QCOM +17 |
| Dodge & Cox | 9.7% | CVS, DIS, FDXF, HD, MSFT, SCHW, TSM, TMO +13 |
| Soros Fund Management | 8.8% | DLR, DIS, MCD, MSFT, MS, SNOW, TSM, AMZN +13 |
| Markel Group (Tom Gayner) | 8.6% | DIS, HD, MSFT, SCHW, SHW, TMO, UNP, AMZN +8 |
| D.E. Shaw & Co | 8.1% | CVS, DKS, DIS, HD, MCD, MSFT, MS, NTRA +31 |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.