Valley Forge Capital (Dev Kantesaria)
Valley Forge Capital Management, LP · CIK 0001697868 · MIAMI, FL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗Değer Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$3.12B
2026 Q2
Pozisyon
7
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
100.0%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 39 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 7 | $3.12B | 0.0% | FICO, SPGI, MCO, MA, N07059210, V, INTU |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 7 | $3.38B | 1.7% | FICO, SPGI, MA, MCO, N07059210, V, INTU |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 9 | $4.41B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, V, INTU, N07059210, MSCI, EFX |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 9 | $4.16B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, V, INTU, N07059210, EFX, MSCI |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 9 | $4.53B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, V, INTU, N07059210, EFX, MSCI |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 9 | $4.39B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, V, INTU, N07059210, EFX, MSCI |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 9 | $4.54B | 3.2% | FICO, SPGI, MA, MCO, V, INTU, N07059210, EFX, MSCI |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 8 | $4.50B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, INTU, V, N07059210, 29109X106 |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 8 | $3.87B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, INTU, V, N07059210, 29109X106 |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 8 | $3.67B | 0.0% | FICO, MA, SPGI, MCO, INTU, V, 29109X106, N07059210 |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 8 | $3.52B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, INTU, V, 29109X106, N07059210 |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 8 | $2.93B | 0.0% | FICO, SPGI, MA, MCO, INTU, V, 29109X106, N07059210 |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 8 | $2.95B | 6.7% | FICO, SPGI, MA, MCO, V, INTU, 29109X106, N07059210 |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 9 | $2.64B | 3.6% | FICO, MA, SPGI, MCO, V, INTU, ADBE, ADSK, 29109X106 |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 10 | $2.46B | 0.0% | FICO, MA, SPGI, MCO, V, AMZN, ADBE, INTU, ADSK, 29109X106 |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 10 | $2.11B | 0.0% | MA, FICO, SPGI, MCO, AMZN, V, INTU, ADBE, ADSK, 29109X106 |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 10 | $2.24B | 4.2% | MA, SPGI, FICO, MCO, V, AMZN, ADBE, INTU, ADSK, 29109X106 |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 10 | $2.63B | 2.6% | MA, SPGI, FICO, MCO, AMZN, V, ADBE, INTU, AZPNUSD, ADSK |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 9 | $2.64B | 0.0% | SPGI, MA, MCO, FICO, AMZN, V, ADBE, INTU, ADSK |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 9 | $2.52B | 0.0% | SPGI, MA, MCO, FICO, AMZN, V, INTU, ADBE, ADSK |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 9 | $2.57B | 2.4% | SPGI, MA, MCO, FICO, AMZN, V, ADBE, INTU, ADSK |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 10 | $2.11B | 0.0% | MA, SPGI, MCO, FICO, V, ADBE, INTU, ADSK, AZPNUSD, AMZN |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 10 | $1.08B | 0.0% | MA, SPGI, FICO, MCO, V, INTU, ADSK, ADBE, AZPNUSD, AMZN |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 10 | $921.6M | 0.0% | SPGI, MCO, MA, FICO, V, INTU, ADBE, ADSK, AZPNUSD, AMZN |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 10 | $822.7M | 4.8% | SPGI, MCO, FICO, MA, V, INTU, ADSK, ADBE, AZPNUSD, AMZN |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 9 | $472.2M | 0.0% | SPGI, FICO, MCO, V, MA, INTU, ADSK, AZPNUSD, AMZN |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 9 | $514.5M | 0.0% | FICO, SPGI, MCO, V, MA, INTU, ADSK, AZPNUSD, AMZN |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 9 | $448.1M | 0.0% | SPGI, FICO, MCO, V, INTU, MA, ADSK, AZPNUSD, AMZN |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 9 | $421.8M | 0.0% | FICO, SPGI, MCO, V, INTU, ADSK, MA, AZPNUSD, AMZN |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 9 | $377.8M | 8.1% | FICO, SPGI, MCO, V, INTU, ADSK, MA, AZPNUSD, AMZN |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 10 | $264.3M | 1.5% | SPGI, FICO, MCO, MNST, INTU, ADSK, V, MA, AZPNUSD, AMZN |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 11 | $300.5M | 4.3% | FICO, SPGI, MCO, MNST, INTU, V, ADSK, MA, META, AZPNUSD |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 10 | $257.2M | 40.4% | FICO, SPGI, MCO, MNST, INTU, V, MA, META, AZPNUSD, AMZN |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 9 | $213.6M | 2.0% | SPGI, MCO, MNST, EFX, INTU, V, MA, META, AZPNUSD |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 8 | $189.4M | 0.0% | MCO, SPGI, MNST, EFX, V, INTU, MA, AZPNUSD |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 8 | $157.8M | 11.6% | MCO, SPGI, MNST, EFX, V, INTU, MA, AZPNUSD |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 8 | $140.6M | 0.0% | MCO, SPGI, MNST, INTU, V, NKE, MA, AZPNUSD |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 8 | $128.5M | 0.0% | MCO, SPGI, MNST, V, NKE, INTU, MA, AZPNUSD |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | 8 | $109.6M | — | MCO, SPGI, MNST, INTU, V, NKE, MA, AZPNUSD |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| TCI Fund Management (Chris Hohn) | 20.0% | MCO, SPGI, V |
| Akre Capital Management | 18.2% | FICO, MCO, V, MA |
| Aquamarine (Guy Spier) | 16.7% | MCO, MA |
| Egerton Capital (UK) | 15.4% | MCO, SPGI, V, MA |
| Lindsell Train (Nick Train) | 12.9% | FICO, INTU, SPGI, V |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.