Icahn Capital (Carl Icahn)
ICAHN CARL C · CIK 0000921669 · SUNNY ISLES BEACH, FL · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-14 · SEC kaynağını aç ↗Aktivist Yatırımcı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$8.26B
2026 Q2
Pozisyon
12
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
98.6%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 40 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 12 | $8.26B | 0.0% | 451100101, CVI, UAN, CTRI, IFF, ECHO, JBLU, MNRO, CZR, SD |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 12 | $8.55B | 5.7% | 451100101, CVI, UAN, CTRI, IFF, ECHO, AEP, JBLU, MNRO, SD |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13 | $8.45B | 0.0% | 451100101, CVI, SWX, UAN, ECHO, CTRI, IFF, JBLU, AEP, MNRO |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13 | $9.14B | 6.9% | 451100101, CVI, SWX, UAN, ECHO, IFF, CTRI, JBLU, AEP, CZR |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 12 | $7.89B | 2.7% | 451100101, CVI, SWX, UAN, IFF, BHC, CTRI, JBLU, AEP, CZR |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 14 | $7.49B | 0.0% | 451100101, CVI, SWX, UAN, IFF, BHC, DAN, JBLU, AEP, CZR |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 14 | $7.42B | 0.0% | 451100101, CVI, SWX, IFF, UAN, BHC, DAN, JBLU, AEP, CZR |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 14 | $9.88B | 0.0% | 451100101, CVI, SWX, IFF, BHC, UAN, DAN, AEP, JBLU, CZR |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 14 | $10.84B | 8.7% | 451100101, CVI, SWX, IFF, UAN, BHC, DAN, JBLU, AEP, CZR |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 14 | $11.92B | 7.3% | 451100101, CVI, SWX, OXY-WS, BHC, IFF, UAN, DAN, JBLU, CNDT |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 14 | $10.9M | 1.6% | 451100101, CVI, SWX, OXY-WS, BHC, FE, DAN, CNDT, AEP, SD |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 14 | $12.1M | 3.7% | 451100101, CVI, OXY-WS, SWX, FE, BHC, DAN, CNDT, CCK, SD |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 15 | $15.5M | 1.0% | 451100101, CVI, SWX, OXY-WS, FE, XRX, BHC, NWL, DAN, CNDT |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 17 | $22.0M | 0.5% | 451100101, CVI, FE, OXY-WS, SWX, XRX, NWL, BHC, DAN, LNG |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 16 | $21.8M | 5.2% | 451100101, CVI, FE, OXY-WS, XRX, HRI, NWL, SWX, BHC, DAN |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 17 | $21.23B | 4.3% | 451100101, CVI, FE, OXY-WS, TWTRUSD, SWX, NWL, XRX, HRI, LNG |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 16 | $20.86B | 0.4% | 451100101, CVI, LNG, FE, NWL, OXY-WS, XRX, SWX, HRI, BHC |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 16 | $21.87B | 12.5% | 451100101, CVI, LNG, FE, BHC, NWL, HRI, XRX, OXY-WS, 949090104 |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 16 | $22.29B | 3.7% | 451100101, LNG, OXY, CVI, BHC, NWL, FE, 984121608, HRI, DAN |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 17 | $22.52B | 9.3% | 451100101, LNG, OXY, CVI, NWL, BHC, 18914U100, HRI, FE, 984121608 |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 17 | $24.29B | 1.9% | 451100101, OXY, LNG, CVI, NWL, BHC, 18914U100, 63934E108, XRX, FE |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 19 | $23.85B | 3.0% | 451100101, OXY, CVI, NWL, LNG, BHC, 63934E108, XRX, FE, 18914U100 |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 18 | $20.06B | 1.0% | 451100101, OXY, CVI, G4412G101, LNG, NWL, 63934E108, 18914U100, XRX, HRI |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 16 | $17.37B | 7.8% | 451100101, G4412G101, LNG, OXY, CVI, NWL, 63934E108, 18914U100, XRX, HRI |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 16 | $19.72B | 8.6% | 451100101, OXY, G4412G101, CVI, CZREUR, LNG, NWL, 18914U100, 63934E108, XRX |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 19 | $18.00B | 0.8% | 451100101, CVI, HPQ, G4412G101, OXY, CZREUR, LNG, NWL, XRX, 18914U100 |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 18 | $26.18B | 0.0% | 451100101, CVI, G4412G101, CZREUR, HPQ, LNG, OXY, XRX, NWL, 42806J106 |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 18 | $25.69B | 12.3% | 451100101, CVI, G4412G101, CZREUR, LNG, HPQ, OXY, NWL, XRX, 42806J106 |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 16 | $26.52B | 8.7% | 451100101, CVI, OXY, G4412G101, LNG, CZREUR, 984121608, NWL, 63934E108, FCX |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 16 | $24.10B | 7.1% | 451100101, CVI, G4412G101, LNG, CZREUR, 984121608, NWL, FCX, 63934E108, FANG |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 18 | $20.43B | 16.4% | 451100101, CVI, G4412G101, LNG, NWL, DELL, FANG, FCX, 984121608, 63934E108 |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 20 | $25.22B | 0.3% | 451100101, CVI, G4412G101, LNG, 24703L103, NWL, FCX, 29265N108, 63934E108, 984121608 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 21 | $24.14B | 5.7% | 451100101, CVI, G4412G101, LNG, FCX, NWL, 63934E108, 984121608, 02916P103, 42806J106 |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 16 | $20.12B | 18.3% | 451100101, G4412G101, CVI, LNG, FCX, NWL, 984121608, 63934E108, 42806J106, 02916P103 |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 17 | $22.66B | 8.4% | 451100101, CVI, AIG, LNG, G4412G101, FCX, 984121608, 63934E108, 42806J106, PYPL |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 16 | $21.25B | 0.0% | 451100101, AIG, CVI, G4412G101, LNG, FCX, 984121103, 63934E108, 42806J106, PYPL |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 16 | $19.55B | 0.0% | 451100101, AIG, G4412G101, LNG, CVI, FCX, 984121103, PYPL, 02916P103, 63934E108 |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 16 | $19.94B | 12.0% | 451100101, AIG, LNG, CVI, PYPL, G4412G101, FCX, 984121103, 42806J106, 02916P103 |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 18 | $22.37B | 0.1% | 451100101, AIG, CVI, 313549404, LNG, PYPL, FCX, G4412G101, 984121103, 42806J106 |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 19 | $19.80B | — | 451100101, AIG, LNG, PYPL, 313549404, G4412G101, FCX, 984121103, CVI, 42806J106 |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| Pentwater Capital Management | 2.9% | ECHO, CZR |
| First Pacific Advisors (Steven Romick) | 2.4% | ECHO, IFF |
| Third Point (Dan Loeb) | 1.9% | BLCO |
| Glenview Capital Management | 1.9% | BLCO |
| Dodge & Cox | 1.3% | IFF, AEP |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.