Dodge & Cox
DODGE & COX · CIK 0000200217 · SAN FRANCISCO, CA · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-13 · SEC kaynağını aç ↗Değer Yatırımcısı
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$191.01B
2026 Q2
Pozisyon
222
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
27.8%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Büyüklüğü Geçmişi
Çeyreklik Geçmiş · 40 Çeyrek
| Çeyrek | Bildirim | Pozisyon | Toplam Değer | Devir % | İlk 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-13 | 222 | $191.01B | 1.7% | G51502105, SCHW, RTX, CVS, MSFT, BKNG, HUM, GOOG, MET, SUNB |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 222 | $181.98B | 3.3% | G51502105, SCHW, RTX, OXY, MSFT, BKNG, CVS, MET, FDX, GOOG |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 222 | $185.26B | 2.3% | SCHW, G51502105, RTX, CVS, FDX, MET, GOOG, BKNG, MSFT, REGN |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 219 | $185.33B | 1.1% | SCHW, G51502105, RTX, CVS, FISV, MET, MSFT, FDX, BNY, OXY |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 219 | $177.97B | 1.6% | SCHW, G51502105, RTX, FISV, CVS, CHTR, MET, BKNG, WFC, MSFT |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 214 | $175.45B | 0.6% | SCHW, FISV, G51502105, RTX, CVS, MET, CHTR, WFC, SNY, OXY |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | 214 | $171.84B | 0.4% | SCHW, FISV, G51502105, RTX, WFC, MET, CHTR, FDX, BKNG, MSFT |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 205 | $176.83B | 3.0% | G51502105, FISV, SCHW, RTX, WFC, MET, SNY, GOOG, OXY, CVS |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 202 | $166.62B | 1.4% | SCHW, G51502105, WFC, GOOG, FISV, OXY, RTX, MSFT, FDX, MET |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 199 | $172.38B | 1.4% | WFC, SCHW, FISV, G51502105, OXY, CI, GOOG, RTX, MET, MSFT |
| 2023 Q4 | 2024-02-22 | 197 | $157.55B | 4.2% | SCHW, WFC, OXY, FISV, GOOG, MSFT, CI, G51502105, SNY, RTX |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 192 | $148.40B | 0.8% | OXY, WFC, GOOG, SCHW, SNY, FISV, CI, FDX, CHTR, MSFT |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 191 | $149.86B | 0.1% | OXY, WFC, GOOG, FISV, SCHW, SNY, G51502105, MSFT, COF, VMWEUR |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 203 | $146.75B | 2.3% | OXY, GOOG, WFC, SNY, SCHW, FISV, FDX, G51502105, MSFT, COF |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 188 | $145.82B | 0.0% | SCHW, OXY, WFC, SNY, G51502105, MET, CI, GOOG, FISV, RTX |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | 191 | $131.97B | 4.9% | OXY, SCHW, WFC, GOOG, FISV, MET, CI, COF, G51502105, VMWEUR |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 211 | $144.46B | 0.4% | OXY, SCHW, WFC, GOOG, CI, FDX, SNY, COF, MET, RTX |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 197 | $164.57B | 0.7% | SCHW, WFC, OXY, GOOG, SNY, COF, CI, MET, G51502105, FDX |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 197 | $161.45B | 1.0% | WFC, SCHW, GOOG, G51502105, COF, SNY, FDX, CMCSA, CI, HPQ |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 193 | $153.52B | 0.2% | WFC, GOOG, COF, SCHW, CMCSA, SNY, G51502105, CHTR, DELL, MET |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 190 | $152.87B | 0.0% | WFC, COF, SCHW, GOOG, CMCSA, G51502105, CHTR, FDX, DELL, SNY |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 186 | $139.87B | 2.4% | WFC, COF, SCHW, CMCSA, GOOG, G51502105, HPQ, MET, FDX, CI |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | 182 | $126.49B | 0.6% | COF, SCHW, WFC, CMCSA, GOOG, G51502105, HPQ, FDX, CI, BAC |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 183 | $109.28B | 0.4% | FDX, CMCSA, GOOG, COF, G51502105, SCHW, CHTR, MSFT, HPQ, BAC |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 192 | $108.73B | 7.9% | FDX, GOOG, MSFT, CMCSA, SCHW, HPQ, BAC, G51502105, COF, CI |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 177 | $92.44B | 1.0% | GOOG, SCHW, FDX, MSFT, BAC, CMCSA, HPQ, CI, WFC, CHTR |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 184 | $130.65B | 2.5% | SCHW, WFC, COF, GOOG, CHTR, MSFT, BAC, FDX, CMCSA, OXY |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 181 | $121.53B | 1.6% | WFC, G51502105, OXY, COF, CMCSA, SCHW, GOOG, CHTR, MSFT, FDX |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | 180 | $123.65B | 2.9% | CHTR, MSFT, G51502105, CMCSA, WFC, COF, FDX, SCHW, BAC, GOOG |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | 178 | $121.82B | 3.1% | CMCSA, CHTR, G51502105, WFC, MSFT, GOOG, FDX, NVS, COF, SCHW |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 181 | $109.15B | 10.5% | CMCSA, WFC, CHTR, MSFT, NVS, SCHW, G51502105, GOOG, COF, BAC |
| 2018 Q3 | 2018-11-21 | 190 | $130.72B | 4.3% | CMCSA, WFC, MSFT, CHTR, NVS, 30219G108, SCHW, GOOG, COF, G51502105 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 176 | $125.16B | 5.5% | WFC, CMCSA, COF, SCHW, BAC, MSFT, GOOG, CHTR, 90130A101, G51502105 |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | 177 | $123.87B | 3.6% | SCHW, COF, BAC, WFC, HPE, NVS, MSFT, CMCSA, G51502105, GOOG |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 178 | $129.09B | 0.6% | SCHW, COF, BAC, WFC, NVS, CMCSA, HPE, GOOG, MSFT, SLB |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | 180 | $124.32B | 3.0% | BAC, SCHW, WFC, NVS, COF, HPE, CHTR, SLB, GS, GOOG |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 179 | $118.58B | 1.1% | NVS, BAC, SCHW, HPE, WFC, COF, CHTR, SLB, GS, TWXCHF |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | 178 | $117.70B | 0.0% | HPE, BAC, WFC, SCHW, COF, NVS, CHTR, SLB, GS, TWXCHF |
| 2016 Q4 | 2017-03-20 | 181 | $112.55B | 0.6% | HPE, BAC, SLB, COF, WFC, SCHW, GS, NVS, TWXCHF, CHTR |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 176 | $106.41B | — | HPE, SLB, BAC, COF, NVS, SCHW, WFC, CHTR, TWXCHF, CMCSA |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
Benzer portföyler
Son çeyrekte tutulan hisselerin Jaccard benzerliğine göre en yakın beş usta yatırımcı (gece hesaplanır).
| Fon | Örtüşme | Ortak hisseler |
|---|---|---|
| D.E. Shaw & Co | 20.4% | BSX, BMY, CI, CVS, CAT, CVX, CTSH, DHR +90 |
| Capital Research Global Investors | 20.3% | CI, CVS, CAT, CE, CVX, CTSH, GLW, DHR +47 |
| Citadel Advisors (Ken Griffin) | 18.8% | BSX, BMY, CI, CVS, CDNS, CAT, CVX, CTSH +99 |
| Millennium Management | 18.5% | BSX, BMY, CI, CVS, CDNS, CAT, CE, CVX +105 |
| GMO (Jeremy Grantham) | 18.1% | BMY, CI, CVS, CAT, CX, CVX, CTSH, FISV +53 |
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.