Optiver Holding B.V.
CIK 0001859606 · AMSTERDAM, P7 · Dönem sonu: 2026-06-30 · Dosyalama tarihi: 2026-08-12 · SEC kaynağını aç ↗
Portföy BüyüklüğüFonun SEC’e bildirdiği ABD hisse portföyünün toplam değeri.
$370.67B
2026 Q2
Pozisyon
2,757
İlk 10 Hissenin AğırlığıPortföyün ne kadarının en büyük 10 hissede toplandığı. Yüksekse fon az sayıda hisseye odaklanıyor.
65.4%
Para Girişi/Çıkışı (Tahmini)
—
2026 Q2
Portföy Dağılımı
Sektör Dağılımı
—
Opsiyon Bahisleri (PUT/CALL)
PUT 31.4%CALL 34.0%
| Sembol | Şirket | Tür | Nominal Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|
| 78462F953 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | $64.41B | 17.38% |
| 78462F903 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | $55.47B | 14.96% |
| 46090E903 | INVESCO QQQ TR | CALL | $33.75B | 9.11% |
| 46090E953 | INVESCO QQQ TR | PUT | $28.43B | 7.67% |
| 464287955 | ISHARES TR | PUT | $14.77B | 3.98% |
| 595112903 | MICRON TECHNOLOGY INC | CALL | $11.07B | 2.99% |
| 464287905 | ISHARES TR | CALL | $10.11B | 2.73% |
| 78463V907 | SPDR GOLD TR | CALL | $9.52B | 2.57% |
| 595112953 | MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | $8.69B | 2.34% |
| 88160R901 | TESLA INC | CALL | $6.09B | 1.64% |
13F opsiyonları nominal hisse karşılığı değeriyle bildirir; prim maliyetini veya kullanım fiyatını göstermez.
2026-Q2 çeyrek raporunu oku · 13F Bildirim Takvimi
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.