Two Sigma Investments — XYZ İşlem Geçmişi
BLOCK INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 852234103
Elde tutuluyor · 3.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 12,577 | -55,823 | -81.6% | $955.9K | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 68,400 | 3,000 | +4.6% | $4.1M | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Tuttu | 65,400 | — | 0.0% | $4.3M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Tuttu | 65,400 | — | 0.0% | $4.7M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 65,400 | 57,954 | +778.3% | $4.4M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 7,446 | -298 | -3.8% | $404.5K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 7,744 | -26,956 | -77.7% | $658.2K | 0.00% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 34,700 | -179,306 | -83.8% | $2.3M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 214,006 | -1,608,794 | -88.3% | $13.8M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 1,822,800 | -1,272,076 | -41.1% | $154.2M | 0.36% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 3,094,876 | 1,460,619 | +89.4% | $239.4M | 0.55% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 1,634,257 | 96,507 | +6.3% | $72.3M | 0.20% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Yeni | 1,537,750 | 1,537,750 | — | $102.4M | 0.26% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Çıktı | — | -188,500 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 188,500 | 89,455 | +90.3% | $25.6M | 0.07% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 99,045 | -5,842 | -5.6% | $16.0M | 0.03% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 104,887 | -920,062 | -89.8% | $25.2M | 0.06% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 1,024,949 | 592,006 | +136.7% | $249.9M | 0.57% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 432,943 | -378,710 | -46.7% | $98.3M | 0.26% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 811,653 | 95,770 | +13.4% | $176.6M | 0.51% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 715,883 | 639,788 | +840.8% | $116.4M | 0.41% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 76,095 | -164,792 | -68.4% | $8.0M | 0.04% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 240,887 | -139,829 | -36.7% | $12.6M | 0.10% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 380,716 | 380,716 | — | $23.8M | 0.07% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Çıktı | — | -71,634 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 71,634 | -784,449 | -91.6% | $5.4M | 0.02% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 856,083 | -20,556 | -2.3% | $48.0M | 0.19% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 876,639 | 157,195 | +21.8% | $86.8M | 0.24% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Yeni | 719,444 | 719,444 | — | $44.3M | 0.13% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Çıktı | — | -1,348,414 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 1,348,414 | -1,531,294 | -53.2% | $46.8M | 0.15% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 2,879,708 | -594,129 | -17.1% | $83.0M | 0.29% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 3,473,837 | 513,570 | +17.3% | $81.5M | 0.29% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 2,960,267 | 766,282 | +34.9% | $51.2M | 0.17% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Artırdı | 2,193,985 | 1,378,806 | +169.1% | $29.9M | 0.12% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 815,179 | 815,179 | — | $9.5M | 0.03% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.