Two Sigma Investments — XLI İşlem Geçmişi
SELECT SECTOR SPDR TR pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 81369Y704
Elde tutuluyor · 1 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Yeni | 1,530 | 1,530 | — | $283.4K | — |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Çıktı | — | -29,146 | -100.0% | — | — |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 29,146 | 21,106 | +262.5% | $4.5M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Yeni | 8,040 | 8,040 | — | $1.2M | 0.00% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Çıktı | — | -67,840 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 67,840 | 20,230 | +42.5% | $8.5M | 0.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 47,610 | 38,210 | +406.5% | $5.4M | 0.01% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 9,400 | -37,890 | -80.1% | $953.0K | 0.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 47,290 | -826,260 | -94.6% | $5.1M | 0.01% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Yeni | 873,550 | 873,550 | — | $88.4M | 0.25% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Çıktı | — | -134,700 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 134,700 | -600 | -0.4% | $11.8M | 0.04% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 135,300 | -1,075,820 | -88.8% | $13.9M | 0.04% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Yeni | 1,211,120 | 1,211,120 | — | $128.1M | 0.27% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Çıktı | — | -700,600 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 700,600 | 695,135 | +12719.8% | $71.7M | 0.16% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 5,465 | -1,730 | -24.0% | $538.0K | 0.00% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Yeni | 7,195 | 7,195 | — | $637.0K | 0.00% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Çıktı | — | -42,950 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 42,950 | -103,485 | -70.7% | $2.5M | 0.02% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 146,435 | -168,238 | -53.5% | $11.9M | 0.04% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 314,673 | -551,462 | -63.7% | $24.4M | 0.08% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Artırdı | 866,135 | 528,764 | +156.7% | $67.1M | 0.22% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 337,371 | -1,283,041 | -79.2% | $25.3M | 0.08% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Artırdı | 1,620,412 | 654,029 | +67.7% | $104.4M | 0.41% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 966,383 | 448,932 | +86.8% | $75.8M | 0.21% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 517,451 | -1,163,127 | -69.2% | $37.1M | 0.11% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 1,680,578 | 1,616,661 | +2529.3% | $124.8M | 0.42% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 63,917 | -434,717 | -87.2% | $4.8M | 0.02% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 498,634 | 407,994 | +450.1% | $35.4M | 0.13% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Yeni | 90,640 | 90,640 | — | $6.2M | 0.02% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Çıktı | — | -24,900 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 24,900 | 24,900 | — | $1.5M | 0.01% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.