Two Sigma Investments — SPY İşlem Geçmişi
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 78462F103
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 54,549 | -525,744 | -90.6% | $40.7M | 0.03% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 580,293 | 116,096 | +25.0% | $377.4M | 0.30% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 464,197 | -557,176 | -54.6% | $316.5M | 0.45% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 1,021,373 | -136,225 | -11.8% | $680.4M | 1.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 1,157,598 | -337,135 | -22.6% | $715.2M | 1.27% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 1,494,733 | 867,462 | +138.3% | $836.1M | 1.79% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 627,271 | -238,671 | -27.6% | $367.6M | 0.80% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 865,942 | -1,924,207 | -69.0% | $496.8M | 1.09% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 2,790,149 | 58,709 | +2.1% | $1.52B | 3.46% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 2,731,440 | -101,781 | -3.6% | $1.43B | 3.35% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 2,833,221 | 2,190,427 | +340.8% | $1.35B | 3.09% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 642,794 | -430,123 | -40.1% | $274.8M | 0.74% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 1,072,917 | 791,156 | +280.8% | $475.6M | 1.19% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 281,761 | 61,834 | +28.1% | $115.4M | 0.33% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 219,927 | -762,211 | -77.6% | $84.1M | 0.26% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 982,138 | 308,415 | +45.8% | $350.8M | 1.19% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 673,723 | 257,376 | +61.8% | $254.2M | 0.84% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 416,347 | -204,616 | -33.0% | $188.0M | 0.56% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 620,963 | 241,698 | +63.7% | $294.9M | 0.63% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 379,265 | -445,315 | -54.0% | $162.8M | 0.36% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 824,580 | 79,930 | +10.7% | $353.0M | 0.80% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 744,650 | 48,714 | +7.0% | $295.1M | 0.77% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 695,936 | 111,050 | +19.0% | $260.2M | 0.75% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 584,886 | 1,895 | +0.3% | $195.9M | 0.69% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 582,991 | 266,814 | +84.4% | $179.8M | 0.89% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 316,177 | 140,451 | +79.9% | $81.5M | 0.66% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 175,726 | -626,525 | -78.1% | $56.6M | 0.17% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 802,251 | 195,161 | +32.1% | $238.1M | 0.80% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Artırdı | 607,090 | 465,674 | +329.3% | $177.9M | 0.59% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 141,416 | -45,629 | -24.4% | $39.9M | 0.13% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 187,045 | -615,850 | -76.7% | $46.7M | 0.18% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 802,895 | -20,795 | -2.5% | $233.4M | 0.64% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 823,690 | 351,357 | +74.4% | $223.5M | 0.67% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 472,333 | -693,956 | -59.5% | $124.3M | 0.41% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 1,166,289 | 517,891 | +79.9% | $311.2M | 1.01% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 648,398 | -16,403 | -2.5% | $162.9M | 0.58% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 664,801 | -4,521 | -0.7% | $160.7M | 0.58% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 669,322 | 641,982 | +2348.1% | $157.8M | 0.53% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 27,340 | -352,219 | -92.8% | $6.1M | 0.02% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 379,559 | 379,559 | — | $82.1M | 0.30% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.