Two Sigma Investments — PBR İşlem Geçmişi
PETROLEO BRASILEIRO S A pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 71654V408
Elde tutuluyor · 1 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Yeni | 65,400 | 65,400 | — | $1.1M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Çıktı | — | -40,700 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 40,700 | -763,896 | -94.9% | $619.0K | 0.00% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 804,596 | 659,296 | +453.7% | $12.8M | 0.03% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Tuttu | 145,300 | — | 0.0% | $2.2M | 0.01% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 145,300 | -2,169,738 | -93.7% | $2.0M | 0.01% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 2,315,038 | 2,161,938 | +1412.1% | $24.1M | 0.07% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 153,100 | -12,947,896 | -98.8% | $1.6M | 0.01% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Yeni | 13,100,996 | 13,100,996 | — | $161.7M | 0.55% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Çıktı | — | -2,821,118 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 2,821,118 | 1,077,933 | +61.8% | $29.2M | 0.07% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Yeni | 1,743,185 | 1,743,185 | — | $21.3M | 0.05% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Çıktı | — | -48,526 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 48,526 | -67,370 | -58.1% | $545.0K | 0.00% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 115,896 | 94,494 | +441.5% | $825.0K | 0.00% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 21,402 | -3,054,717 | -99.3% | $177.0K | 0.00% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 3,076,119 | 999,469 | +48.1% | $16.9M | 0.14% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 2,076,650 | 2,076,650 | — | $33.1M | 0.10% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Çıktı | — | -67,654 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Yeni | 67,654 | 67,654 | — | $1.1M | 0.00% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -2,676,766 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 2,676,766 | 2,666,592 | +26209.9% | $32.3M | 0.09% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 10,174 | -2,900,613 | -99.7% | $102.0K | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 2,910,787 | -2,872,304 | -49.7% | $41.2M | 0.14% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 5,783,091 | -5,889,007 | -50.5% | $59.5M | 0.19% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 11,672,098 | 8,107,371 | +227.4% | $117.2M | 0.41% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 3,564,727 | -7,752,645 | -68.5% | $28.5M | 0.10% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 11,317,372 | 8,907,278 | +369.6% | $109.7M | 0.37% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Yeni | 2,410,094 | 2,410,094 | — | $24.4M | 0.09% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.