Two Sigma Investments — LW İşlem Geçmişi
LAMB WESTON HLDGS INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 513272104
Elde tutuluyor · 2 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 38,985 | 11,187 | +40.2% | $1.7M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 27,798 | -57,149 | -67.3% | $1.2M | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 84,947 | -501,532 | -85.5% | $3.6M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 586,479 | 228,684 | +63.9% | $34.1M | 0.05% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 357,795 | -416,108 | -53.8% | $18.6M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 773,903 | 729,748 | +1652.7% | $41.2M | 0.09% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 44,155 | -86,437 | -66.2% | $3.0M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Yeni | 130,592 | 130,592 | — | $8.5M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Çıktı | — | -17,400 | -100.0% | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Tuttu | 17,400 | — | 0.0% | $1.9M | 0.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 17,400 | -16 | -0.1% | $1.6M | 0.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 17,416 | 16 | +0.1% | $2.0M | 0.01% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 17,400 | -254,288 | -93.6% | $1.8M | 0.01% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 271,688 | 69,123 | +34.1% | $24.3M | 0.08% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Yeni | 202,565 | 202,565 | — | $15.7M | 0.05% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Çıktı | — | -105,432 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 105,432 | 82,894 | +367.8% | $6.7M | 0.01% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 22,538 | -96,479 | -81.1% | $1.4M | 0.00% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Yeni | 119,017 | 119,017 | — | $9.6M | 0.02% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Çıktı | — | -96,220 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 96,220 | -251,093 | -72.3% | $5.5M | 0.04% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 347,313 | 347,313 | — | $29.9M | 0.09% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Çıktı | — | -164,409 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 164,409 | -838,364 | -83.6% | $10.4M | 0.04% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 1,002,773 | -166,843 | -14.3% | $75.1M | 0.24% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Artırdı | 1,169,616 | 1,013,584 | +649.6% | $86.0M | 0.34% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 156,032 | -385,804 | -71.2% | $10.4M | 0.03% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 541,836 | 302,302 | +126.2% | $37.1M | 0.11% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 239,534 | 98,974 | +70.4% | $13.9M | 0.05% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 140,560 | 93,800 | +200.6% | $7.9M | 0.03% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 46,760 | -385,687 | -89.2% | $2.2M | 0.01% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 432,447 | -222,736 | -34.0% | $19.0M | 0.07% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 655,183 | 197,537 | +43.2% | $27.6M | 0.09% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Yeni | 457,646 | 457,646 | — | $17.3M | 0.07% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.