Two Sigma Investments — LUV İşlem Geçmişi
SOUTHWEST AIRLS CO pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 844741108
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 65,210 | 9,508 | +17.1% | $3.4M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 55,702 | -36,814 | -39.8% | $2.1M | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 92,516 | 30,916 | +50.2% | $3.8M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 61,600 | -19,600 | -24.1% | $2.0M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 81,200 | 3,561 | +4.6% | $2.6M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 77,639 | 45,339 | +140.4% | $2.6M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 32,300 | -68,543 | -68.0% | $1.1M | 0.00% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 100,843 | 4,443 | +4.6% | $3.0M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 96,400 | 27,950 | +40.8% | $2.8M | 0.01% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 68,450 | -96,460 | -58.5% | $2.0M | 0.01% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 164,910 | -129,136 | -43.9% | $4.8M | 0.01% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 294,046 | -155,054 | -34.5% | $8.0M | 0.02% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 449,100 | -50,129 | -10.0% | $16.3M | 0.04% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 499,229 | -148,211 | -22.9% | $16.2M | 0.05% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 647,440 | -64,621 | -9.1% | $21.8M | 0.07% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 712,061 | 404,066 | +131.2% | $22.0M | 0.07% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Yeni | 307,995 | 307,995 | — | $11.1M | 0.04% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Çıktı | — | -492,059 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 492,059 | -467,009 | -48.7% | $18.5M | 0.07% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Yeni | 959,068 | 959,068 | — | $32.8M | 0.16% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Çıktı | — | -611,365 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Yeni | 611,365 | 611,365 | — | $33.0M | 0.11% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -508,208 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 508,208 | -1,265,947 | -71.4% | $23.6M | 0.09% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 1,774,155 | 1,721,672 | +3280.4% | $110.8M | 0.30% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Yeni | 52,483 | 52,483 | — | $2.7M | 0.01% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Çıktı | — | -74,316 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 74,316 | 60,025 | +420.0% | $4.9M | 0.02% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 14,291 | -1,674,017 | -99.2% | $800.0K | 0.00% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 1,688,308 | 1,182,467 | +233.8% | $104.9M | 0.38% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Yeni | 505,841 | 505,841 | — | $27.2M | 0.09% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Çıktı | — | -1,550,447 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 1,550,447 | 1,550,447 | — | $60.3M | 0.22% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.