Two Sigma Investments — KR İşlem Geçmişi
KROGER CO pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 501044101
Elde tutuluyor · 4.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 423,786 | 338,816 | +398.7% | $23.5M | 0.02% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 84,970 | -1,136,146 | -93.0% | $6.1M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 1,221,116 | 1,183,327 | +3131.4% | $76.3M | 0.11% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 37,789 | -1,255,693 | -97.1% | $2.5M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 1,293,482 | -8,376 | -0.6% | $92.8M | 0.16% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 1,301,858 | 548,317 | +72.8% | $88.1M | 0.19% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 753,541 | -827,600 | -52.3% | $46.1M | 0.10% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 1,581,141 | -36,958 | -2.3% | $90.6M | 0.20% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 1,618,099 | -226,202 | -12.3% | $80.8M | 0.18% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 1,844,301 | -2,244,615 | -54.9% | $105.4M | 0.25% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 4,088,916 | 1,442,762 | +54.5% | $186.9M | 0.43% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 2,646,154 | 1,157,238 | +77.7% | $118.4M | 0.32% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 1,488,916 | -16,514 | -1.1% | $70.0M | 0.18% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 1,505,430 | -2,898,856 | -65.8% | $74.3M | 0.21% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 4,404,286 | 995,803 | +29.2% | $196.3M | 0.62% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 3,408,483 | 219,017 | +6.9% | $149.1M | 0.51% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 3,189,466 | 3,130,979 | +5353.3% | $151.0M | 0.50% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Yeni | 58,487 | 58,487 | — | $3.4M | 0.01% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Çıktı | — | -301,881 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Yeni | 301,881 | 301,881 | — | $11.6M | 0.03% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Çıktı | — | -679,036 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 679,036 | -3,224,559 | -82.6% | $23.0M | 0.08% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Yeni | 3,903,595 | 3,903,595 | — | $132.1M | 0.65% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -271,436 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 271,436 | -3,006 | -1.1% | $7.9M | 0.02% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 274,442 | -41,979 | -13.3% | $7.8M | 0.02% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Yeni | 316,421 | 316,421 | — | $7.6M | 0.03% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Çıktı | — | -8,710,226 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 8,710,226 | 8,288,776 | +1966.7% | $174.7M | 0.62% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 421,450 | -253,017 | -37.5% | $9.8M | 0.04% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 674,467 | 582,629 | +634.4% | $19.9M | 0.07% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 91,838 | -5,165,865 | -98.3% | $3.2M | 0.01% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 5,257,703 | 5,257,703 | — | $156.0M | 0.57% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.