Two Sigma Investments — KMB İşlem Geçmişi
KIMBERLY-CLARK CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 494368103
Elde tutuluyor · 6 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 7,054,632 | 1,879,906 | +36.3% | $774.4M | 0.56% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 5,174,726 | 3,058,523 | +144.5% | $499.2M | 0.40% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 2,116,203 | 2,050,786 | +3134.9% | $213.5M | 0.30% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 65,417 | -17,845 | -21.4% | $8.1M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 83,262 | -52,440 | -38.6% | $10.7M | 0.02% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 135,702 | 113,021 | +498.3% | $19.3M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 22,681 | -211,403 | -90.3% | $3.0M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 234,084 | 122,242 | +109.3% | $33.3M | 0.07% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 111,842 | -162,885 | -59.3% | $15.5M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 274,727 | -154,723 | -36.0% | $35.5M | 0.08% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 429,450 | -776,086 | -64.4% | $52.2M | 0.12% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 1,205,536 | 87,251 | +7.8% | $145.7M | 0.39% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 1,118,285 | -166,040 | -12.9% | $154.4M | 0.39% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 1,284,325 | 359,093 | +38.8% | $172.4M | 0.49% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 925,232 | -220,228 | -19.2% | $125.6M | 0.39% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 1,145,460 | 272,563 | +31.2% | $128.9M | 0.44% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 872,897 | 401,731 | +85.3% | $118.0M | 0.39% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 471,166 | -128,161 | -21.4% | $58.0M | 0.17% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 599,327 | -242,006 | -28.8% | $85.7M | 0.18% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 841,333 | -714,756 | -45.9% | $111.4M | 0.25% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 1,556,089 | -11,283 | -0.7% | $208.2M | 0.47% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 1,567,372 | -9,971 | -0.6% | $217.9M | 0.57% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 1,577,343 | 382,405 | +32.0% | $212.7M | 0.61% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Yeni | 1,194,938 | 1,194,938 | — | $176.4M | 0.63% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Çıktı | — | -21,792 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Yeni | 21,792 | 21,792 | — | $2.8M | 0.02% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Çıktı | — | -186,497 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Yeni | 186,497 | 186,497 | — | $23.1M | 0.07% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -595,652 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 595,652 | -19,350 | -3.1% | $67.7M | 0.18% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 615,002 | -376,528 | -38.0% | $64.8M | 0.19% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 991,530 | 322,155 | +48.1% | $109.2M | 0.36% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 669,375 | -342,488 | -33.8% | $80.8M | 0.26% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 1,011,863 | 630,537 | +165.4% | $119.1M | 0.42% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 381,326 | 325,067 | +577.8% | $49.2M | 0.18% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Azalttı | 56,259 | -1,118,482 | -95.2% | $7.4M | 0.03% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Artırdı | 1,174,741 | 180,487 | +18.2% | $134.1M | 0.51% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 994,254 | 994,254 | — | $125.4M | 0.46% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.