Two Sigma Investments — FDN İşlem Geçmişi
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 33733E302
Elde tutuluyor · 1 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Yeni | 75,980 | 75,980 | — | $20.1M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Çıktı | — | -305,460 | -100.0% | — | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 305,460 | -272,140 | -47.1% | $82.2M | 0.12% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 577,600 | 29,500 | +5.4% | $161.6M | 0.24% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 548,100 | 547,100 | +54710.0% | $147.6M | 0.26% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 1,000 | -61,600 | -98.4% | $222.2K | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 62,600 | -6,900 | -9.9% | $15.2M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 69,500 | -63,400 | -47.7% | $14.7M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 132,900 | -172,900 | -56.5% | $27.2M | 0.06% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 305,800 | -265,500 | -46.5% | $62.7M | 0.15% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 571,300 | 385,000 | +206.7% | $106.6M | 0.24% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 186,300 | 13,600 | +7.9% | $29.7M | 0.08% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 172,700 | 36,300 | +26.6% | $28.1M | 0.07% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 136,400 | -9,300 | -6.4% | $20.2M | 0.06% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 145,700 | 71,800 | +97.2% | $17.9M | 0.06% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 73,900 | -72,400 | -49.5% | $9.3M | 0.03% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 146,300 | 77,900 | +113.9% | $18.6M | 0.06% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 68,400 | 34,300 | +100.6% | $12.9M | 0.04% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 34,100 | 25,823 | +312.0% | $7.7M | 0.02% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Yeni | 8,277 | 8,277 | — | $2.0M | 0.00% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Çıktı | — | -4,300 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 4,300 | -15,900 | -78.7% | $938.0K | 0.00% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 20,200 | 8,000 | +65.6% | $4.3M | 0.01% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Yeni | 12,200 | 12,200 | — | $2.3M | 0.01% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Çıktı | — | -2,600 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 2,600 | -107,500 | -97.6% | $322.0K | 0.00% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Artırdı | 110,100 | 1,700 | +1.6% | $15.3M | 0.05% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 108,400 | 81,800 | +307.5% | $14.6M | 0.05% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Yeni | 26,600 | 26,600 | — | $3.8M | 0.01% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -39,700 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Yeni | 39,700 | 39,700 | — | $5.6M | 0.01% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.