Two Sigma Investments — DUK İşlem Geçmişi
DUKE ENERGY CORP NEW pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 26441C204
Elde tutuluyor · 7.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 215,046 | -454,102 | -67.9% | $27.2M | 0.02% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 669,148 | 531,649 | +386.7% | $87.6M | 0.07% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 137,499 | -12,679 | -8.4% | $16.1M | 0.02% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 150,178 | -75,211 | -33.4% | $18.6M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 225,389 | -312,837 | -58.1% | $26.6M | 0.05% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 538,226 | -395,340 | -42.3% | $65.6M | 0.14% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 933,566 | 751,195 | +411.9% | $100.6M | 0.22% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 182,371 | -164,504 | -47.4% | $21.0M | 0.05% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 346,875 | -613,000 | -63.9% | $34.8M | 0.08% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 959,875 | -272,492 | -22.1% | $92.8M | 0.22% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 1,232,367 | -529,895 | -30.1% | $119.6M | 0.28% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 1,762,262 | 48,054 | +2.8% | $155.5M | 0.42% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 1,714,208 | 853,787 | +99.2% | $153.8M | 0.39% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 860,421 | 820,667 | +2064.4% | $83.0M | 0.24% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 39,754 | 22,925 | +136.2% | $4.1M | 0.01% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 16,829 | -128,217 | -88.4% | $1.6M | 0.01% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 145,046 | -610,779 | -80.8% | $15.6M | 0.05% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 755,825 | -958,257 | -55.9% | $84.4M | 0.25% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 1,714,082 | 888,463 | +107.6% | $179.8M | 0.38% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 825,619 | 776,367 | +1576.3% | $80.6M | 0.18% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 49,252 | -907,601 | -94.9% | $4.9M | 0.01% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 956,853 | -418,301 | -30.4% | $92.4M | 0.24% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 1,375,154 | 102,827 | +8.1% | $125.9M | 0.36% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 1,272,327 | 259,320 | +25.6% | $112.7M | 0.40% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 1,013,007 | 117,914 | +13.2% | $80.9M | 0.40% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 895,093 | -426,624 | -32.3% | $72.4M | 0.59% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Artırdı | 1,321,717 | 607,652 | +85.1% | $120.6M | 0.36% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 714,065 | 490,051 | +218.8% | $68.5M | 0.23% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Yeni | 224,014 | 224,014 | — | $19.8M | 0.07% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -226,606 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 226,606 | -1,411,082 | -86.2% | $19.6M | 0.08% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Artırdı | 1,637,688 | 481,877 | +41.7% | $131.0M | 0.36% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 1,155,811 | 378,534 | +48.7% | $91.4M | 0.27% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 777,277 | -672,854 | -46.4% | $60.2M | 0.20% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 1,450,131 | 834,406 | +135.5% | $122.0M | 0.40% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Yeni | 615,725 | 615,725 | — | $51.7M | 0.18% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Çıktı | — | -32,636 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Azalttı | 32,636 | -283,894 | -89.7% | $2.7M | 0.01% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Artırdı | 316,530 | 194,970 | +160.4% | $24.6M | 0.09% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 121,560 | 121,560 | — | $9.7M | 0.04% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.