Two Sigma Investments — BKNG İşlem Geçmişi
BOOKING HOLDINGS INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 09857L108
Elde tutuluyor · 3.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q1split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 134,300 | 1,800 | +1.4% | $23.9M | 0.02% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 132,500 | -624,525 | -82.5% | $22.3M | 0.02% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 757,025 | 381,500 | +101.6% | $162.2M | 0.23% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 375,525 | 360,275 | +2362.5% | $81.1M | 0.12% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 15,250 | -4,750 | -23.8% | $3.5M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 20,000 | -304,700 | -93.8% | $3.7M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 324,700 | 253,850 | +358.3% | $64.5M | 0.14% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 70,850 | -272,150 | -79.3% | $11.9M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 343,000 | -515,750 | -60.1% | $54.4M | 0.12% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 858,750 | -385,025 | -31.0% | $124.6M | 0.29% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 1,243,775 | 938,025 | +306.8% | $176.5M | 0.41% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 305,750 | 235,000 | +332.2% | $37.7M | 0.10% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Yeni | 70,750 | 70,750 | — | $7.6M | 0.02% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Çıktı | — | -625,875 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 625,875 | 592,850 | +1795.2% | $41.1M | 0.14% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Yeni | 33,025 | 33,025 | — | $2.3M | 0.01% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Çıktı | — | -1,901,250 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 1,901,250 | -496,450 | -20.7% | $182.5M | 0.39% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 2,397,700 | 620,550 | +34.9% | $227.7M | 0.51% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Yeni | 1,777,150 | 1,777,150 | — | $155.5M | 0.35% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Çıktı | — | -451,100 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Yeni | 451,100 | 451,100 | — | $35.4M | 0.12% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -147,525 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Yeni | 147,525 | 147,525 | — | $10.2M | 0.04% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Çıktı | — | -27,375 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 27,375 | -2,052,525 | -98.7% | $2.2M | 0.01% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Yeni | 2,079,900 | 2,079,900 | — | $173.1M | 0.58% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.