Two Sigma Investments — AMD İşlem Geçmişi
ADVANCED MICRO DEVICES INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 007903107
Elde tutuluyor · 1.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 1,515,419 | 143,415 | +10.5% | $880.3M | 0.64% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 1,372,004 | 29,713 | +2.2% | $279.1M | 0.23% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 1,342,291 | -159,040 | -10.6% | $287.5M | 0.41% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 1,501,331 | 1,456,403 | +3241.6% | $242.9M | 0.36% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 44,928 | -2,202,024 | -98.0% | $6.4M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Yeni | 2,246,952 | 2,246,952 | — | $230.9M | 0.49% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Çıktı | — | -130,405 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 130,405 | -1,331,363 | -91.1% | $21.4M | 0.05% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 1,461,768 | 1,424,184 | +3789.3% | $237.1M | 0.54% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 37,584 | -1,376,058 | -97.3% | $6.8M | 0.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 1,413,642 | -1,147,853 | -44.8% | $208.4M | 0.48% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 2,561,495 | 2,534,695 | +9457.8% | $263.4M | 0.71% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Tuttu | 26,800 | — | 0.0% | $3.1M | 0.01% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 26,800 | -3,785,534 | -99.3% | $2.6M | 0.01% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 3,812,334 | 2,553,323 | +202.8% | $246.9M | 0.78% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Yeni | 1,259,011 | 1,259,011 | — | $79.8M | 0.27% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Çıktı | — | -1,659,914 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 1,659,914 | -245,715 | -12.9% | $181.5M | 0.54% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 1,905,629 | 1,852,443 | +3483.0% | $274.2M | 0.59% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 53,186 | -1,802,186 | -97.1% | $5.5M | 0.01% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 1,855,372 | -914,117 | -33.0% | $174.3M | 0.40% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 2,769,489 | 879,889 | +46.6% | $217.4M | 0.57% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 1,889,600 | 1,597,816 | +547.6% | $173.3M | 0.50% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Yeni | 291,784 | 291,784 | — | $23.9M | 0.09% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Çıktı | — | -118,472 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 118,472 | 2,216 | +1.9% | $5.4M | 0.04% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 116,256 | 116,256 | — | $5.3M | 0.02% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Çıktı | — | -513,329 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Yeni | 513,329 | 513,329 | — | $15.9M | 0.04% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Çıktı | — | -1,605,613 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Yeni | 1,605,613 | 1,605,613 | — | $20.5M | 0.07% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Çıktı | — | -6,144,502 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 6,144,502 | 2,047,919 | +50.0% | $89.4M | 0.30% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 4,096,583 | -2,993,231 | -42.2% | $46.5M | 0.18% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 7,089,814 | 7,089,814 | — | $49.0M | 0.18% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.