Tiger Global Management — GOOGL İşlem Geçmişi
ALPHABET INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 02079K305
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q4split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 5,805,687 | -4,825,715 | -45.4% | $2.07B | 8.65% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Tuttu | 10,631,402 | — | 0.0% | $3.06B | 13.38% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Tuttu | 10,631,402 | — | 0.0% | $3.33B | 11.20% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Tuttu | 10,631,402 | — | 0.0% | $2.58B | 7.99% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 10,631,402 | 322,602 | +3.1% | $1.87B | 5.50% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Tuttu | 10,308,800 | — | 0.0% | $1.59B | 5.99% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Tuttu | 10,308,800 | — | 0.0% | $1.95B | 7.38% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Tuttu | 10,308,800 | — | 0.0% | $1.71B | 7.29% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Tuttu | 10,308,800 | — | 0.0% | $1.88B | 8.68% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 10,308,800 | 6,251,875 | +154.1% | $1.56B | 8.50% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 4,056,925 | -1,278,300 | -24.0% | $566.7M | 4.03% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 5,335,225 | 1,523,200 | +40.0% | $698.2M | 5.15% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 3,812,025 | -4,551,949 | -54.4% | $456.3M | 3.81% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Artırdı | 8,363,974 | 4,636,774 | +124.4% | $867.6M | 7.89% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 3,727,200 | -1,746,488 | -31.9% | $328.9M | 4.03% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 5,473,688 | 3,264,248 | +147.7% | $523.6M | 4.81% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Yeni | 2,209,440 | 2,209,440 | — | $240.7M | 2.02% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Çıktı | — | -610,000 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Tuttu | 610,000 | — | 0.0% | $44.7M | 0.13% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Tuttu | 610,000 | — | 0.0% | $43.3M | 0.17% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 610,000 | -1,517,200 | -71.3% | $35.4M | 0.21% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Yeni | 2,127,200 | 2,127,200 | — | $142.5M | 0.79% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Çıktı | — | -1,445,800 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Yeni | 1,445,800 | 1,445,800 | — | $76.2M | 0.60% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Çıktı | — | -730,320 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 730,320 | -1,036,680 | -58.7% | $33.9M | 0.29% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Azalttı | 1,767,000 | -1,955,000 | -52.5% | $74.9M | 0.75% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Yeni | 3,722,000 | 3,722,000 | — | $147.5M | 1.84% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.