Select Equity Group — AVGO İşlem Geçmişi
BROADCOM INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 11135F101
Elde tutuluyor · 2 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2020 Q2split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 257,148 | 55,664 | +27.6% | $97.1M | 0.48% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 201,484 | 119,110 | +144.6% | $62.4M | 0.32% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 82,374 | -256,960 | -75.7% | $28.5M | 0.12% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 339,334 | -20,940 | -5.8% | $111.9M | 0.46% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 360,274 | 336,957 | +1445.1% | $99.3M | 0.42% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 23,317 | 13,249 | +131.6% | $3.9M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 10,068 | -19,397 | -65.8% | $2.3M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Yeni | 29,465 | 29,465 | — | $5.1M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Çıktı | — | -75,150 | -100.0% | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 75,150 | -28,710 | -27.6% | $8.4M | 0.03% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 103,860 | -66,130 | -38.9% | $8.6M | 0.04% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 169,990 | -23,080 | -12.0% | $14.7M | 0.06% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 193,070 | -7,870 | -3.9% | $12.4M | 0.04% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Azalttı | 200,940 | -194,850 | -49.2% | $11.2M | 0.04% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 395,790 | -375,970 | -48.7% | $17.6M | 0.06% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 771,760 | 229,840 | +42.4% | $37.5M | 0.12% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 541,920 | -335,090 | -38.2% | $34.1M | 0.11% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 877,010 | -1,190,760 | -57.6% | $58.4M | 0.16% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 2,067,770 | -420,390 | -16.9% | $100.27B | 0.34% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 2,488,160 | 1,839,660 | +283.7% | $118.65B | 0.41% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 648,500 | 159,040 | +32.5% | $30.07B | 0.11% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 489,460 | 189,460 | +63.2% | $21.43B | 0.09% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 300,000 | 50,000 | +20.0% | $10.93B | 0.05% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Yeni | 250,000 | 250,000 | — | $7.89B | 0.04% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.