Ruane, Cunniff & Goldfarb — 8L8C İşlem Geçmişi
LIBERTY BROADBAND CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 530307305
Elde tutuluyor · 8.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q1
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 303,309 | -860,139 | -73.9% | $10.1M | 0.16% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 1,163,448 | -678,176 | -36.8% | $58.5M | 0.97% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Azalttı | 1,841,624 | -32,613 | -1.7% | $89.5M | 1.40% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 1,874,237 | -15,050 | -0.8% | $119.1M | 1.97% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 1,889,287 | -494,166 | -20.7% | $185.9M | 3.19% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 2,383,453 | -28,715 | -1.2% | $202.7M | 3.68% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 2,412,168 | -102,561 | -4.1% | $180.3M | 3.06% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 2,514,729 | -51,499 | -2.0% | $194.4M | 3.04% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 2,566,228 | -394,071 | -13.3% | $140.7M | 2.19% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 2,960,299 | -142,717 | -4.6% | $169.4M | 2.63% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 3,103,016 | -78,227 | -2.5% | $250.1M | 4.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 3,181,243 | -105,118 | -3.2% | $290.5M | 4.82% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 3,286,361 | 999,886 | +43.7% | $263.3M | 4.15% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 2,286,475 | -47,954 | -2.1% | $186.8M | 3.05% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 2,334,429 | -85,138 | -3.5% | $178.0M | 2.78% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 2,419,567 | -159,547 | -6.2% | $178.6M | 2.65% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 2,579,114 | -84,901 | -3.2% | $298.2M | 3.89% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Azalttı | 2,664,015 | -49,438 | -1.8% | $360.5M | 3.55% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 2,713,453 | -33,458 | -1.2% | $437.1M | 3.73% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 2,746,911 | -34,600 | -1.2% | $474.4M | 4.26% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 2,781,511 | -31,097 | -1.1% | $483.0M | 4.28% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 2,812,608 | 723,748 | +34.6% | $422.3M | 3.97% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 2,088,860 | -99,268 | -4.5% | $330.8M | 3.53% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 2,188,128 | -43,969 | -2.0% | $312.6M | 3.72% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 2,232,097 | -24,155 | -1.1% | $276.7M | 3.71% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Azalttı | 2,256,252 | -667,715 | -22.8% | $249.8M | 4.00% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 2,923,967 | -184,016 | -5.9% | $367.7M | 4.55% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 3,107,983 | -37,060 | -1.2% | $325.3M | 4.27% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 3,145,043 | -40,501 | -1.3% | $327.8M | 3.22% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 3,185,544 | -217,936 | -6.4% | $292.2M | 2.98% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Azalttı | 3,403,480 | -63,309 | -1.8% | $245.2M | 2.70% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 3,466,789 | -51,539 | -1.5% | $292.3M | 2.69% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 3,518,328 | 770,551 | +28.0% | $266.4M | 2.39% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Yeni | 2,747,777 | 2,747,777 | — | $230.6M | 2.11% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.