Pentwater Capital Management — SPY İşlem Geçmişi
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 78462F103
Elde tutuluyor · 6.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 40,000 | -540,000 | -93.1% | $29.9M | 0.18% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 580,000 | 570,000 | +5700.0% | $377.2M | 1.96% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 10,000 | -390,000 | -97.5% | $6.8M | 0.04% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 400,000 | 170,000 | +73.9% | $266.5M | 1.49% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 230,000 | -370,000 | -61.7% | $142.1M | 0.92% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 600,000 | -150,000 | -20.0% | $335.6M | 2.82% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 750,000 | -20,000 | -2.6% | $439.6M | 4.85% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 770,000 | 311,600 | +68.0% | $441.8M | 4.55% |
| 2024 Q2 | 2024-07-31 | Artırdı | 458,400 | 26,021 | +6.0% | $249.5M | 3.20% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 432,379 | 257,959 | +147.9% | $226.2M | 2.32% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 174,420 | -245,960 | -58.5% | $82.9M | 0.93% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Artırdı | 420,380 | 225,342 | +115.5% | $179.7M | 0.97% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 195,038 | 55,000 | +39.3% | $86.5M | 0.60% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 140,038 | -267,712 | -65.7% | $57.3M | 0.56% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 407,750 | 407,600 | +271733.3% | $155.9M | 2.74% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 150 | -5,000 | -97.1% | $54.0K | 0.00% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 5,150 | -25,000 | -82.9% | $1.9M | 0.02% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 30,150 | 30,000 | +20000.0% | $13.6M | 0.16% |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | Azalttı | 150 | -625,000 | -100.0% | $71.0K | 0.00% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 625,150 | 620,000 | +12038.8% | $268.3M | 2.73% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 5,150 | 3,000 | +139.5% | $2.2M | 0.02% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 2,150 | -210,059 | -99.0% | $852.0K | 0.01% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 212,209 | -1,261,441 | -85.6% | $79.3M | 0.96% |
| 2020 Q3 | 2020-12-09 | Artırdı | 1,473,650 | 364,650 | +32.9% | $493.5M | 6.38% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 1,109,000 | -17,500 | -1.6% | $342.0M | 6.09% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Yeni | 1,126,500 | 1,126,500 | — | $290.4M | 4.79% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Çıktı | — | -1,180,000 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 1,180,000 | 895,000 | +314.0% | $350.2M | 5.47% |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Artırdı | 285,000 | 184,000 | +182.2% | $83.5M | 0.90% |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Azalttı | 101,000 | -5,412,000 | -98.2% | $28.5M | 0.36% |
| 2018 Q4 | 2019-04-26 | Artırdı | 5,513,000 | 5,508,000 | +110160.0% | $1.38B | 11.78% |
| 2018 Q3 | 2019-04-26 | Azalttı | 5,000 | -310,000 | -98.4% | $1.5M | 0.01% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 315,000 | 253,000 | +408.1% | $85.5M | 0.62% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 62,000 | 32,000 | +106.7% | $16.3M | 0.12% |
| 2017 Q4 | 2018-02-07 | Yeni | 30,000 | 30,000 | — | $8.0M | 0.05% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-15 | Çıktı | — | -345,000 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 345,000 | 195,000 | +130.0% | $81.3M | 0.99% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 150,000 | -220,000 | -59.5% | $33.5M | 0.43% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 370,000 | 370,000 | — | $80.0M | 0.74% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.