Oaktree Capital (Howard Marks) — ITUB İşlem Geçmişi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 465562106
Elde tutuluyor · 1.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 11,977,665 | -211,330 | -1.7% | $97.9M | 1.36% |
| 2026 Q1 | 2026-05-20 | Azalttı | 12,188,995 | -1,633,752 | -11.8% | $102.1M | 1.56% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 13,822,747 | 776,972 | +6.0% | $99.0M | 1.41% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 13,045,775 | 1,711,146 | +15.1% | $93.0M | 1.43% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Artırdı | 11,334,629 | 4,185,387 | +58.5% | $74.7M | 1.28% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Yeni | 7,149,242 | 7,149,242 | — | $38.2M | 0.74% |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | Çıktı | — | -10,283,569 | -100.0% | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 10,283,569 | 2,753,463 | +36.6% | $60.4M | 0.97% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 7,530,106 | -3,112,447 | -29.2% | $38.8M | 0.62% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Artırdı | 10,642,553 | 248,329 | +2.4% | $65.1M | 1.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | Artırdı | 10,394,224 | 862,252 | +9.0% | $63.8M | 0.93% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 9,531,972 | -8,101,306 | -45.9% | $45.2M | 0.66% |
| 2023 Q1 | 2023-08-25 | Artırdı | 17,633,278 | 8,358,949 | +90.1% | $75.8M | 0.84% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 9,274,329 | -16,543,404 | -64.1% | $48.3M | 0.64% |
| 2022 Q4 | 2023-04-21 | Azalttı | 25,817,733 | -3,954,739 | -13.3% | $107.3M | 1.13% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 29,772,472 | -421,330 | -1.4% | $135.9M | 1.49% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 30,193,802 | 4,571,034 | +17.8% | $114.1M | 1.32% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Yeni | 25,622,768 | 25,622,768 | — | $129.1M | 1.35% |
| 2021 Q4 | 2022-02-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-12-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-25 | Çıktı | — | -34,477,437 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-06-04 | Yeni | 34,477,437 | 34,477,437 | — | $124.4M | 1.73% |
| 2020 Q4 | 2021-03-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2021-03-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2021-03-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2021-03-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2021-03-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2021-03-04 | Çıktı | — | -16,387,040 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | Azalttı | 16,387,040 | -194,143 | -1.2% | $112.3M | 2.11% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 16,581,183 | 1,459,716 | +9.7% | $106.3M | 2.02% |
| 2018 Q4 | 2019-02-19 | Azalttı | 15,121,467 | -415,925 | -2.7% | $100.6M | 1.83% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 15,537,392 | -3,283,741 | -17.4% | $82.8M | 1.11% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 18,821,133 | 2,285,745 | +13.8% | $94.8M | 1.32% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 16,535,388 | -2,501,867 | -13.1% | $125.1M | 1.99% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 19,037,255 | -11,231 | -0.1% | $120.1M | 1.88% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 19,048,486 | 863,170 | +4.7% | $126.6M | 1.89% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Artırdı | 18,185,316 | 2,711,086 | +17.5% | $97.4M | 1.59% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Azalttı | 15,474,230 | -209,027 | -1.3% | $90.6M | 1.32% |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | Artırdı | 15,683,257 | 1,045,518 | +7.1% | $78.2M | 1.16% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 14,637,739 | 14,637,739 | — | $70.6M | 0.92% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.