Millennium Management — YUM İşlem Geçmişi
YUM BRANDS INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 988498101
Elde tutuluyor · 2.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 26,897 | -98,571 | -78.6% | $4.3M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 125,468 | 114,862 | +1083.0% | $19.5M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 10,606 | -455,183 | -97.7% | $1.6M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Artırdı | 465,789 | 329,234 | +241.1% | $70.8M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 136,555 | -855,938 | -86.2% | $20.2M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 992,493 | 984,134 | +11773.3% | $156.2M | 0.08% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Azalttı | 8,359 | -113,072 | -93.1% | $1.1M | 0.00% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Artırdı | 121,431 | 88,093 | +264.2% | $17.0M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 33,338 | -24,809 | -42.7% | $4.4M | 0.00% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Azalttı | 58,147 | -172,052 | -74.7% | $8.1M | 0.00% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Yeni | 230,199 | 230,199 | — | $30.1M | 0.01% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Çıktı | — | -422,429 | -100.0% | — | — |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Azalttı | 422,429 | -293,011 | -41.0% | $58.5M | 0.03% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 715,440 | -2,032,462 | -74.0% | $94.5K | 0.05% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 2,747,902 | 1,650,718 | +150.5% | $352.0K | 0.20% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 1,097,184 | 339,609 | +44.8% | $116.7M | 0.07% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Artırdı | 757,575 | 59,563 | +8.5% | $86.0M | 0.05% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 698,012 | 542,759 | +349.6% | $82.7M | 0.04% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 155,253 | -167,166 | -51.8% | $21.6M | 0.01% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Artırdı | 322,419 | 212,281 | +192.7% | $39.4M | 0.02% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Azalttı | 110,138 | -72,192 | -39.6% | $12.7M | 0.01% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 182,330 | 82,818 | +83.2% | $19.7M | 0.01% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 99,512 | -538,761 | -84.4% | $10.8M | 0.01% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Azalttı | 638,273 | -1,535,410 | -70.6% | $58.3M | 0.07% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 2,173,683 | 1,468,986 | +208.5% | $188.9M | 0.26% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Artırdı | 704,697 | 230,723 | +48.7% | $48.3M | 0.11% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Artırdı | 473,974 | 264,094 | +125.8% | $47.7M | 0.06% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 209,880 | 207,885 | +10420.3% | $23.8M | 0.04% |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | Azalttı | 1,995 | -794,543 | -99.7% | $221.0K | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 796,538 | 674,054 | +550.3% | $79.5M | 0.12% |
| 2018 Q4 | 2019-02-15 | Artırdı | 122,484 | 73,442 | +149.8% | $11.3M | 0.02% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 49,042 | -1,355,744 | -96.5% | $4.5M | 0.01% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Artırdı | 1,404,786 | 1,148,364 | +447.8% | $109.9M | 0.14% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Artırdı | 256,422 | 28,278 | +12.4% | $21.8M | 0.03% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Artırdı | 228,144 | 165,669 | +265.2% | $18.6M | 0.03% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 62,475 | -1,097,478 | -94.6% | $4.6M | 0.01% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 1,159,953 | -1,190,316 | -50.6% | $85.6M | 0.15% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Artırdı | 2,350,269 | 2,242,043 | +2071.6% | $150.2M | 0.28% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 108,226 | -390,758 | -78.3% | $6.9M | 0.01% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 498,984 | 498,984 | — | $32.6M | 0.06% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.