Millennium Management — ES İşlem Geçmişi
EVERSOURCE ENERGY pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 30040W108
Elde tutuluyor · 8.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 64,917 | 11,988 | +22.6% | $4.7M | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 52,929 | -73,025 | -58.0% | $3.7M | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Azalttı | 125,954 | -1,376,919 | -91.6% | $8.5M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 1,502,873 | -1,455,671 | -49.2% | $106.9M | 0.05% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Artırdı | 2,958,544 | 2,475,800 | +512.9% | $188.2M | 0.09% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 482,744 | -277,443 | -36.5% | $30.0M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 760,187 | 147,147 | +24.0% | $43.7M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 613,040 | -694,357 | -53.1% | $41.7M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 1,307,397 | 563,756 | +75.8% | $74.1M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 743,641 | 537,547 | +260.8% | $44.4M | 0.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 206,094 | -719,816 | -77.7% | $12.7M | 0.01% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 925,910 | -221,886 | -19.3% | $53.8M | 0.03% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 1,147,796 | 338,240 | +41.8% | $81.4M | 0.04% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 809,556 | -474,566 | -37.0% | $63.4K | 0.04% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 1,284,122 | 19,959 | +1.6% | $107.7K | 0.06% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Artırdı | 1,264,163 | 151,163 | +13.6% | $98.6M | 0.06% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 1,113,000 | -154,350 | -12.2% | $94.0M | 0.06% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Artırdı | 1,267,350 | 1,247,358 | +6239.3% | $111.8M | 0.06% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 19,992 | -130,305 | -86.7% | $1.8M | 0.00% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 150,297 | -525,526 | -77.8% | $12.3M | 0.01% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 675,823 | 540,952 | +401.1% | $54.2M | 0.03% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Azalttı | 134,871 | -914,764 | -87.2% | $11.7M | 0.01% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Artırdı | 1,049,635 | 832,890 | +384.3% | $90.8M | 0.07% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 216,745 | 49,479 | +29.6% | $18.1M | 0.02% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Azalttı | 167,266 | -389,444 | -70.0% | $13.9M | 0.02% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Artırdı | 556,710 | 148,237 | +36.3% | $43.5M | 0.10% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Artırdı | 408,473 | 394,802 | +2887.9% | $34.7M | 0.04% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Azalttı | 13,671 | -542,191 | -97.5% | $1.2M | 0.00% |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | Artırdı | 555,862 | 430,802 | +344.5% | $42.1M | 0.06% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Azalttı | 125,060 | -142,036 | -53.2% | $8.9M | 0.01% |
| 2018 Q4 | 2019-02-15 | Artırdı | 267,096 | 72,201 | +37.0% | $17.4M | 0.03% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 194,895 | -848,177 | -81.3% | $12.0M | 0.01% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Yeni | 1,043,072 | 1,043,072 | — | $61.1M | 0.08% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Çıktı | — | -4,831 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 4,831 | -14,169 | -74.6% | $292.0K | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Yeni | 19,000 | 19,000 | — | $1.2M | 0.00% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Çıktı | — | -35,000 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 35,000 | -1,583,375 | -97.8% | $1.9M | 0.00% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 1,618,375 | 1,618,375 | — | $87.7M | 0.15% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.