Millennium Management — DOV İşlem Geçmişi
DOVER CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 260003108
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 987,542 | -226,557 | -18.7% | $221.5M | 0.08% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 1,214,099 | -108,802 | -8.2% | $253.1M | 0.10% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Artırdı | 1,322,901 | 793,319 | +149.8% | $258.3M | 0.11% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Azalttı | 529,582 | -410,611 | -43.7% | $88.4M | 0.04% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Azalttı | 940,193 | -140,418 | -13.0% | $172.3M | 0.08% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Artırdı | 1,080,611 | 127,780 | +13.4% | $189.8M | 0.10% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | Artırdı | 952,831 | 877,699 | +1168.2% | $178.8M | 0.09% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | Azalttı | 75,132 | -170,898 | -69.5% | $14.4M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 246,030 | 11,260 | +4.8% | $44.4M | 0.02% |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | Artırdı | 234,770 | 222,271 | +1778.3% | $41.6M | 0.02% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 12,499 | -14 | -0.1% | $1.9M | 0.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Azalttı | 12,513 | -235,297 | -95.0% | $1.7M | 0.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Artırdı | 247,810 | 224,172 | +948.4% | $36.6M | 0.02% |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | Azalttı | 23,638 | -496,750 | -95.5% | $3.6K | 0.00% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Artırdı | 520,388 | 448,441 | +623.3% | $70.5K | 0.04% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Azalttı | 71,947 | -270,111 | -79.0% | $8.4M | 0.01% |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | Azalttı | 342,058 | -445,389 | -56.6% | $41.5M | 0.03% |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | Azalttı | 787,447 | -15,822 | -2.0% | $123.5M | 0.07% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 803,269 | 590,242 | +277.1% | $145.9M | 0.07% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Azalttı | 213,027 | -173,945 | -45.0% | $33.1M | 0.02% |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | Artırdı | 386,972 | 83,016 | +27.3% | $58.3M | 0.04% |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | Artırdı | 303,956 | 158,042 | +108.3% | $41.7M | 0.03% |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | Azalttı | 145,914 | -464,593 | -76.1% | $18.4M | 0.01% |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | Artırdı | 610,507 | 223,059 | +57.6% | $66.1M | 0.08% |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | Artırdı | 387,448 | 239,354 | +161.6% | $37.4M | 0.05% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Artırdı | 148,094 | 117,140 | +378.4% | $12.4M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | Azalttı | 30,954 | -612,472 | -95.2% | $3.6M | 0.00% |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | Artırdı | 643,426 | 48,021 | +8.1% | $64.1M | 0.10% |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | Azalttı | 595,405 | -16,564 | -2.7% | $59.7M | 0.09% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 611,969 | 357,393 | +140.4% | $57.4M | 0.09% |
| 2018 Q4 | 2019-02-15 | Azalttı | 254,576 | -298,990 | -54.0% | $18.1M | 0.03% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | Azalttı | 553,566 | -20,817 | -3.6% | $49.0M | 0.06% |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 574,383 | -592,618 | -50.8% | $42.0M | 0.06% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 1,167,001 | -302,021 | -20.6% | $92.6M | 0.12% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 1,469,022 | -249,222 | -14.5% | $119.8M | 0.17% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Artırdı | 1,718,244 | 1,219,898 | +244.8% | $126.8M | 0.19% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 498,346 | -741,910 | -59.8% | $32.3M | 0.06% |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | Azalttı | 1,240,256 | -309,618 | -20.0% | $80.5M | 0.15% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Artırdı | 1,549,874 | 638,377 | +70.0% | $93.8M | 0.20% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 911,497 | 911,497 | — | $54.2M | 0.09% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.