Markel Group (Tom Gayner) — UNP İşlem Geçmişi
UNION PAC CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 907818108
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-31 | Artırdı | 161,028 | 10,750 | +7.2% | $43.8M | 0.33% |
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | Artırdı | 150,278 | 9,000 | +6.4% | $36.5M | 0.30% |
| 2025 Q4 | 2026-02-06 | Artırdı | 141,278 | 14,500 | +11.4% | $32.7M | 0.26% |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | Artırdı | 126,778 | 29,500 | +30.3% | $30.0M | 0.24% |
| 2025 Q2 | 2025-08-01 | Artırdı | 97,278 | 11,500 | +13.4% | $22.4M | 0.19% |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $20.3M | 0.18% |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $19.6M | 0.17% |
| 2024 Q3 | 2024-11-01 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $21.1M | 0.19% |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $19.4M | 0.19% |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $21.1M | 0.21% |
| 2023 Q4 | 2024-02-02 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $21.1M | 0.23% |
| 2023 Q3 | 2023-11-03 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $17.5M | 0.21% |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $17.6M | 0.21% |
| 2023 Q1 | 2023-04-28 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $17.3M | 0.22% |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $17.8M | 0.24% |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $16.7M | 0.25% |
| 2022 Q2 | 2022-08-05 | Yeni | 85,778 | 85,778 | — | $18.3M | 0.26% |
| 2022 Q1 | 2022-06-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-06-13 | Çıktı | — | -85,778 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-05 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $16.8M | 0.21% |
| 2021 Q2 | 2021-08-06 | Tuttu | 85,778 | — | 0.0% | $18.9M | 0.24% |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | Artırdı | 85,778 | 80 | +0.1% | $18.9M | 0.26% |
| 2020 Q4 | 2021-02-05 | Artırdı | 85,698 | 328 | +0.4% | $17.8M | 0.27% |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $16.8M | 0.28% |
| 2020 Q2 | 2020-08-03 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $14.4M | 0.27% |
| 2020 Q1 | 2020-05-01 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $12.0M | 0.23% |
| 2019 Q4 | 2020-02-07 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $15.4M | 0.21% |
| 2019 Q3 | 2019-11-01 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $13.8M | 0.21% |
| 2019 Q2 | 2019-08-02 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $14.4M | 0.22% |
| 2019 Q1 | 2019-05-03 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $14.3M | 0.24% |
| 2018 Q4 | 2019-02-08 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $11.8M | 0.23% |
| 2018 Q3 | 2018-11-02 | Tuttu | 85,370 | — | 0.0% | $13.9M | 0.23% |
| 2018 Q2 | 2018-08-03 | Artırdı | 85,370 | 320 | +0.4% | $12.1M | 0.22% |
| 2018 Q1 | 2018-04-27 | Artırdı | 85,050 | 450 | +0.5% | $11.4M | 0.22% |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Tuttu | 84,600 | — | 0.0% | $11.3M | 0.21% |
| 2017 Q3 | 2017-10-27 | Tuttu | 84,600 | — | 0.0% | $9.8M | 0.20% |
| 2017 Q2 | 2017-07-28 | Tuttu | 84,600 | — | 0.0% | $9.2M | 0.20% |
| 2017 Q1 | 2017-04-28 | Tuttu | 84,600 | — | 0.0% | $9.0M | 0.20% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Tuttu | 84,600 | — | 0.0% | $8.8M | 0.21% |
| 2016 Q3 | 2016-11-04 | Yeni | 84,600 | 84,600 | — | $8.3M | 0.21% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.