Markel Group (Tom Gayner) — RLI İşlem Geçmişi
RLI CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 749607107
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-31 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $141.4M | 1.08% |
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $136.6M | 1.14% |
| 2025 Q4 | 2026-02-06 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $153.2M | 1.22% |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $156.2M | 1.27% |
| 2025 Q2 | 2025-08-01 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $172.9M | 1.46% |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $192.4M | 1.71% |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $197.3M | 1.74% |
| 2024 Q3 | 2024-11-01 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $185.6M | 1.67% |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $168.4M | 1.66% |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $177.8M | 1.75% |
| 2023 Q4 | 2024-02-02 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $159.4M | 1.73% |
| 2023 Q3 | 2023-11-03 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $162.7M | 1.96% |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $163.4M | 1.95% |
| 2023 Q1 | 2023-04-28 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $159.1M | 2.02% |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $157.2M | 2.11% |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $122.6M | 1.81% |
| 2022 Q2 | 2022-08-05 | Yeni | 2,394,544 | 2,394,544 | — | $139.6M | 2.00% |
| 2022 Q1 | 2022-06-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-06-13 | Çıktı | — | -2,394,544 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-05 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $120.1M | 1.52% |
| 2021 Q2 | 2021-08-06 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $125.2M | 1.58% |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $133.6M | 1.85% |
| 2020 Q4 | 2021-02-05 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $124.7M | 1.86% |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $100.2M | 1.70% |
| 2020 Q2 | 2020-08-03 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $98.3M | 1.83% |
| 2020 Q1 | 2020-05-01 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $105.3M | 1.98% |
| 2019 Q4 | 2020-02-07 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $107.8M | 1.50% |
| 2019 Q3 | 2019-11-01 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $111.2M | 1.68% |
| 2019 Q2 | 2019-08-02 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $102.6M | 1.58% |
| 2019 Q1 | 2019-05-03 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $85.9M | 1.44% |
| 2018 Q4 | 2019-02-08 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $82.6M | 1.58% |
| 2018 Q3 | 2018-11-02 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $94.1M | 1.59% |
| 2018 Q2 | 2018-08-03 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $79.2M | 1.45% |
| 2018 Q1 | 2018-04-27 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $75.9M | 1.44% |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $72.6M | 1.37% |
| 2017 Q3 | 2017-10-27 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $68.7M | 1.37% |
| 2017 Q2 | 2017-07-28 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $65.4M | 1.40% |
| 2017 Q1 | 2017-04-28 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $71.9M | 1.62% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Tuttu | 2,394,544 | — | 0.0% | $75.6M | 1.82% |
| 2016 Q3 | 2016-11-04 | Yeni | 2,394,544 | 2,394,544 | — | $81.8M | 2.11% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.