Markel Group (Tom Gayner) — GOOGL İşlem Geçmişi
ALPHABET INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 02079K305
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-31 | Tuttu | 572,000 | — | 0.0% | $204.4M | 1.56% |
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | Tuttu | 572,000 | — | 0.0% | $164.5M | 1.38% |
| 2025 Q4 | 2026-02-06 | Tuttu | 572,000 | — | 0.0% | $179.0M | 1.43% |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | Tuttu | 572,000 | — | 0.0% | $139.1M | 1.13% |
| 2025 Q2 | 2025-08-01 | Artırdı | 572,000 | 15,000 | +2.7% | $100.8M | 0.85% |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | Artırdı | 557,000 | 2,000 | +0.4% | $86.1M | 0.77% |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | Tuttu | 555,000 | — | 0.0% | $105.1M | 0.93% |
| 2024 Q3 | 2024-11-01 | Tuttu | 555,000 | — | 0.0% | $92.0M | 0.83% |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | Tuttu | 555,000 | — | 0.0% | $101.1M | 0.99% |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | Tuttu | 555,000 | — | 0.0% | $83.8M | 0.83% |
| 2023 Q4 | 2024-02-02 | Tuttu | 555,000 | — | 0.0% | $77.5M | 0.84% |
| 2023 Q3 | 2023-11-03 | Artırdı | 555,000 | 5,000 | +0.9% | $72.6M | 0.88% |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | Artırdı | 550,000 | 17,000 | +3.2% | $65.8M | 0.78% |
| 2023 Q1 | 2023-04-28 | Artırdı | 533,000 | 160,000 | +42.9% | $55.3M | 0.70% |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | Artırdı | 373,000 | 16,500 | +4.6% | $32.9M | 0.44% |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | Artırdı | 356,500 | 23,500 | +7.1% | $34.1M | 0.50% |
| 2022 Q2 | 2022-08-05 | Yeni | 333,000 | 333,000 | — | $36.3M | 0.52% |
| 2022 Q1 | 2022-06-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-06-13 | Çıktı | — | -250,000 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-05 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $33.4M | 0.42% |
| 2021 Q2 | 2021-08-06 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $30.5M | 0.39% |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $25.8M | 0.36% |
| 2020 Q4 | 2021-02-05 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $21.9M | 0.33% |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $18.3M | 0.31% |
| 2020 Q2 | 2020-08-03 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $17.7M | 0.33% |
| 2020 Q1 | 2020-05-01 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $14.5M | 0.27% |
| 2019 Q4 | 2020-02-07 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $16.7M | 0.23% |
| 2019 Q3 | 2019-11-01 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $15.3M | 0.23% |
| 2019 Q2 | 2019-08-02 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $13.5M | 0.21% |
| 2019 Q1 | 2019-05-03 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $14.7M | 0.25% |
| 2018 Q4 | 2019-02-08 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $13.1M | 0.25% |
| 2018 Q3 | 2018-11-02 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $15.1M | 0.25% |
| 2018 Q2 | 2018-08-03 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $14.1M | 0.26% |
| 2018 Q1 | 2018-04-27 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $13.0M | 0.25% |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $13.2M | 0.25% |
| 2017 Q3 | 2017-10-27 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $12.2M | 0.24% |
| 2017 Q2 | 2017-07-28 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $11.6M | 0.25% |
| 2017 Q1 | 2017-04-28 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $10.6M | 0.24% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Tuttu | 250,000 | — | 0.0% | $9.9M | 0.24% |
| 2016 Q3 | 2016-11-04 | Yeni | 250,000 | 250,000 | — | $10.1M | 0.26% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.