Markel Group (Tom Gayner) — BRK-A İşlem Geçmişi
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 084670108
Elde tutuluyor · 4.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-31 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $834.2M | 6.35% |
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $800.0M | 6.70% |
| 2025 Q4 | 2026-02-06 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $840.8M | 6.70% |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $840.2M | 6.82% |
| 2025 Q2 | 2025-08-01 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $811.9M | 6.86% |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $889.5M | 7.90% |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $758.5M | 6.69% |
| 2024 Q3 | 2024-11-01 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $770.0M | 6.93% |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $682.0M | 6.71% |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $706.8M | 6.97% |
| 2023 Q4 | 2024-02-02 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $604.5M | 6.57% |
| 2023 Q3 | 2023-11-03 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $592.1M | 7.15% |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $576.8M | 6.87% |
| 2023 Q1 | 2023-04-28 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $518.7M | 6.60% |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $522.1M | 7.00% |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $452.8M | 6.68% |
| 2022 Q2 | 2022-08-05 | Yeni | 1,114 | 1,114 | — | $455.6M | 6.51% |
| 2022 Q1 | 2022-06-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-06-13 | Çıktı | — | -1,114 | -100.0% | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-05 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $458.3M | 5.79% |
| 2021 Q2 | 2021-08-06 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $466.3M | 5.90% |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $429.7M | 5.95% |
| 2020 Q4 | 2021-02-05 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $387.5M | 5.77% |
| 2020 Q3 | 2020-10-30 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $356.5M | 6.04% |
| 2020 Q2 | 2020-08-03 | Tuttu | 1,114 | — | 0.0% | $297.8M | 5.55% |
| 2020 Q1 | 2020-05-01 | Artırdı | 1,114 | 9 | +0.8% | $303.0M | 5.70% |
| 2019 Q4 | 2020-02-07 | Artırdı | 1,105 | 9 | +0.8% | $375.2M | 5.21% |
| 2019 Q3 | 2019-11-01 | Tuttu | 1,096 | — | 0.0% | $341.8M | 5.16% |
| 2019 Q2 | 2019-08-02 | Tuttu | 1,096 | — | 0.0% | $348.9M | 5.37% |
| 2019 Q1 | 2019-05-03 | Tuttu | 1,096 | — | 0.0% | $330.1M | 5.53% |
| 2018 Q4 | 2019-02-08 | Tuttu | 1,096 | — | 0.0% | $335.4M | 6.41% |
| 2018 Q3 | 2018-11-02 | Tuttu | 1,096 | — | 0.0% | $350.7M | 5.92% |
| 2018 Q2 | 2018-08-03 | Artırdı | 1,096 | 2 | +0.2% | $309.1M | 5.67% |
| 2018 Q1 | 2018-04-27 | Artırdı | 1,094 | 6 | +0.6% | $327.2M | 6.22% |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | Tuttu | 1,088 | — | 0.0% | $323.8M | 6.11% |
| 2017 Q3 | 2017-10-27 | Tuttu | 1,088 | — | 0.0% | $298.9M | 5.95% |
| 2017 Q2 | 2017-07-28 | Tuttu | 1,088 | — | 0.0% | $277.1M | 5.91% |
| 2017 Q1 | 2017-04-28 | Artırdı | 1,088 | 4 | +0.4% | $271.8M | 6.12% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Tuttu | 1,084 | — | 0.0% | $264.6M | 6.38% |
| 2016 Q3 | 2016-11-04 | Yeni | 1,084 | 1,084 | — | $234.4M | 6.04% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.