Lindsell Train (Nick Train) — BF-B İşlem Geçmişi
BROWN FORMAN CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 115637209
Elde tutuluyor · 8.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2018 Q1split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-15 | Azalttı | 1,379,324 | -196,725 | -12.5% | $36.8M | 1.40% |
| 2026 Q1 | 2026-04-24 | Azalttı | 1,576,049 | -73,715 | -4.5% | $41.7M | 1.33% |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | Tuttu | 1,649,764 | — | 0.0% | $43.0M | 1.09% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Tuttu | 1,649,764 | — | 0.0% | $44.7M | 1.10% |
| 2025 Q2 | 2025-08-08 | Artırdı | 1,649,764 | 74,338 | +4.7% | $44.4M | 1.05% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Azalttı | 1,575,426 | -59,100 | -3.6% | $53.5M | 1.48% |
| 2024 Q4 | 2025-01-21 | Azalttı | 1,634,526 | -5,479 | -0.3% | $62.1M | 1.55% |
| 2024 Q3 | 2024-10-17 | Artırdı | 1,640,005 | 1,349,698 | +464.9% | $80.7M | 1.82% |
| 2024 Q2 | 2024-07-23 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $12.5M | 0.29% |
| 2024 Q1 | 2024-05-10 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $15.1M | 0.32% |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $16.6M | 0.32% |
| 2023 Q3 | 2023-11-09 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $16.8M | 0.34% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $19.4M | 0.34% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $18.7M | 0.33% |
| 2022 Q4 | 2023-01-27 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $19.1M | 0.36% |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $19.4M | 0.39% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $20.4M | 0.40% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $19.5M | 0.31% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $21.2M | 0.31% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $19.5M | 0.27% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $21.8M | 0.28% |
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $20.0M | 0.28% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $23.1M | 0.34% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $21.9M | 0.35% |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $18.5M | 0.31% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Tuttu | 290,307 | — | 0.0% | $16.1M | 0.34% |
| 2019 Q4 | 2020-01-29 | Azalttı | 290,307 | -1,195 | -0.4% | $19.6M | 0.31% |
| 2019 Q3 | 2019-10-18 | Tuttu | 291,502 | — | 0.0% | $18.3M | 0.31% |
| 2019 Q2 | 2019-08-02 | Tuttu | 291,502 | — | 0.0% | $16.2M | 0.28% |
| 2019 Q1 | 2019-05-02 | Artırdı | 291,502 | 50,000 | +20.7% | $15.4M | 0.30% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Artırdı | 241,502 | 20,060 | +9.1% | $11.5M | 0.28% |
| 2018 Q3 | 2018-10-24 | Azalttı | 221,442 | -3,358 | -1.5% | $11.2M | 0.25% |
| 2018 Q2 | 2018-08-03 | Azalttı | 224,800 | -164,509 | -42.3% | $11.0M | 0.27% |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Yeni | 389,309 | 389,309 | — | $21.2M | 0.56% |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-10-31 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-07-31 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-08 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-10-31 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.