First Eagle Investment Management — WPM İşlem Geçmişi
WHEATON PRECIOUS METALS CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 962879102
Elde tutuluyor · 9.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q2
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-24 | Artırdı | 14,215,147 | 58,636 | +0.4% | $1.60B | 2.63% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 14,156,511 | -1,233,597 | -8.0% | $1.85B | 3.14% |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | Azalttı | 15,390,108 | -1,768,855 | -10.3% | $1.81B | 3.18% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Azalttı | 17,158,963 | -937,294 | -5.2% | $1.92B | 3.49% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Azalttı | 18,096,257 | -485,215 | -2.6% | $1.63B | 3.19% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Azalttı | 18,581,472 | -465,565 | -2.4% | $1.44B | 3.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | Azalttı | 19,047,037 | -299,548 | -1.5% | $1.07B | 2.39% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Azalttı | 19,346,585 | -1,759,298 | -8.3% | $1.18B | 2.43% |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | Azalttı | 21,105,883 | -297,526 | -1.4% | $1.11B | 2.48% |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | Artırdı | 21,403,409 | 292,968 | +1.4% | $1.01B | 2.29% |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | Artırdı | 21,110,441 | 112,178 | +0.5% | $1.04B | 2.48% |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | Artırdı | 20,998,263 | 644,746 | +3.2% | $851.5M | 2.20% |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | Artırdı | 20,353,517 | 52,746 | +0.3% | $879.7M | 2.25% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Artırdı | 20,300,771 | 66,764 | +0.3% | $977.7M | 2.58% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Artırdı | 20,234,007 | 831,221 | +4.3% | $790.7M | 2.18% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 19,402,786 | 2,370,966 | +13.9% | $627.9M | 1.88% |
| 2022 Q2 | 2022-08-10 | Azalttı | 17,031,820 | -25,829 | -0.2% | $613.7M | 1.73% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Artırdı | 17,057,649 | 619,945 | +3.8% | $811.6M | 1.99% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Azalttı | 16,437,704 | -69,127 | -0.4% | $705.7M | 1.77% |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | Azalttı | 16,506,831 | -50,678 | -0.3% | $620.3M | 1.59% |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | Azalttı | 16,557,509 | -23,266 | -0.1% | $729.7M | 1.82% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Artırdı | 16,580,775 | 380,544 | +2.3% | $633.6M | 1.69% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Azalttı | 16,200,231 | -2,124,430 | -11.6% | $676.2M | 1.91% |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | Azalttı | 18,324,661 | -3,479,993 | -16.0% | $899.2M | 2.70% |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | Azalttı | 21,804,654 | -2,089,131 | -8.7% | $960.5M | 3.02% |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | Azalttı | 23,893,785 | -60,956 | -0.3% | $657.8M | 2.39% |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | Azalttı | 23,954,741 | -208,491 | -0.9% | $712.7M | 1.95% |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | Azalttı | 24,163,232 | -3,935,969 | -14.0% | $634.0M | 1.80% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Azalttı | 28,099,201 | -24,104 | -0.1% | $679.4M | 1.83% |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | Azalttı | 28,123,305 | -186,050 | -0.7% | $669.9M | 1.81% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Artırdı | 28,309,355 | 154,059 | +0.5% | $552.9M | 1.60% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Artırdı | 28,155,296 | 1,034,124 | +3.8% | $492.7M | 1.24% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Azalttı | 27,121,172 | -99,968 | -0.4% | $598.3M | 1.47% |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | Artırdı | 27,221,140 | 10,908,560 | +66.9% | $554.5M | 1.38% |
| 2017 Q4 | 2018-02-05 | Artırdı | 16,312,580 | 258,236 | +1.6% | $361.0M | 0.85% |
| 2017 Q3 | 2017-11-06 | Artırdı | 16,054,344 | 13,500,844 | +528.7% | $306.5M | 0.69% |
| 2017 Q2 | 2017-08-04 | Yeni | 2,553,500 | 2,553,500 | — | $50.8M | 0.12% |
| 2017 Q1 | 2017-05-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-07 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.