First Eagle Investment Management — ROST İşlem Geçmişi
ROSS STORES INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 778296103
Elde tutuluyor · 6 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2020 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-24 | Artırdı | 16,828 | 619 | +3.8% | $3.6M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 16,209 | -1,448,358 | -98.9% | $3.5M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | Artırdı | 1,464,567 | 34,191 | +2.4% | $263.8M | 0.46% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Azalttı | 1,430,376 | -5,998 | -0.4% | $218.0M | 0.40% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Azalttı | 1,436,374 | -41,282 | -2.8% | $183.3M | 0.36% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Azalttı | 1,477,656 | -16,983 | -1.1% | $188.8M | 0.39% |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | Azalttı | 1,494,639 | -317,905 | -17.5% | $226.1M | 0.51% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Artırdı | 1,812,544 | 1,727 | +0.1% | $272.8M | 0.56% |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | Azalttı | 1,810,817 | -6,737 | -0.4% | $263.1M | 0.59% |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | Artırdı | 1,817,554 | 2,001 | +0.1% | $266.7M | 0.61% |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | Azalttı | 1,815,553 | -1,853,013 | -50.5% | $251.3M | 0.60% |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | Azalttı | 3,668,566 | -51,558 | -1.4% | $414.4M | 1.07% |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | Azalttı | 3,720,124 | -56,269 | -1.5% | $417.1M | 1.07% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Azalttı | 3,776,393 | -162,776 | -4.1% | $400.8M | 1.06% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Azalttı | 3,939,169 | -11,650 | -0.3% | $457.2M | 1.26% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 3,950,819 | 122,263 | +3.2% | $332.9M | 1.00% |
| 2022 Q2 | 2022-08-10 | Artırdı | 3,828,556 | 3,637,113 | +1899.8% | $268.9M | 0.76% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Tuttu | 191,443 | — | 0.0% | $17.3M | 0.04% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Azalttı | 191,443 | -5,987 | -3.0% | $21.9M | 0.06% |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | Azalttı | 197,430 | -1,699 | -0.9% | $21.5M | 0.06% |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | Azalttı | 199,129 | -54,516 | -21.5% | $24.7M | 0.06% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Azalttı | 253,645 | -2,522 | -1.0% | $30.4M | 0.08% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Artırdı | 256,167 | 127,968 | +99.8% | $31.5M | 0.09% |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | Yeni | 128,199 | 128,199 | — | $12.0M | 0.04% |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-06 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-04 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-07 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.