First Eagle Investment Management — NG İşlem Geçmişi
NOVAGOLD RESOURCES INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 66987E206
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-24 | Azalttı | 7,485,429 | -1,687,500 | -18.4% | $44.7M | 0.07% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 9,172,929 | -4,259 | -0.0% | $82.4M | 0.14% |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | Azalttı | 9,177,188 | -2,634,653 | -22.3% | $85.5M | 0.15% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Artırdı | 11,811,841 | 6,399 | +0.1% | $103.9M | 0.19% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Azalttı | 11,805,442 | -6,425,600 | -35.2% | $48.3M | 0.10% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Azalttı | 18,231,042 | -7,803,852 | -30.0% | $53.2M | 0.11% |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | Azalttı | 26,034,894 | -51,914 | -0.2% | $86.7M | 0.19% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Artırdı | 26,086,808 | 4,601,365 | +21.4% | $107.0M | 0.22% |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | Artırdı | 21,485,443 | 3,042,480 | +16.5% | $74.3M | 0.17% |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | Azalttı | 18,442,963 | -270,973 | -1.4% | $55.3M | 0.13% |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | Azalttı | 18,713,936 | -24,443 | -0.1% | $70.0M | 0.17% |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | Artırdı | 18,738,379 | 72,093 | +0.4% | $72.0M | 0.19% |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | Tuttu | 18,666,286 | — | 0.0% | $74.5M | 0.19% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Azalttı | 18,666,286 | -209,997 | -1.1% | $116.1M | 0.31% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Azalttı | 18,876,283 | -472,006 | -2.4% | $112.9M | 0.31% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 19,348,289 | 3,953,831 | +25.7% | $90.7M | 0.27% |
| 2022 Q2 | 2022-08-10 | Artırdı | 15,394,458 | 1,297,265 | +9.2% | $74.0M | 0.21% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Artırdı | 14,097,193 | 2,504,904 | +21.6% | $109.0M | 0.27% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Artırdı | 11,592,289 | 77,478 | +0.7% | $79.5M | 0.20% |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | Artırdı | 11,514,811 | 13,628 | +0.1% | $79.2M | 0.20% |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | Artırdı | 11,501,183 | 27,086 | +0.2% | $92.1M | 0.23% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Artırdı | 11,474,097 | 1,508,336 | +15.1% | $100.5M | 0.27% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Artırdı | 9,965,761 | 1,135,748 | +12.9% | $96.4M | 0.27% |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | Artırdı | 8,830,013 | 2,055,950 | +30.4% | $105.0M | 0.32% |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | Tuttu | 6,774,063 | — | 0.0% | $62.2M | 0.20% |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | Azalttı | 6,774,063 | -1,278,296 | -15.9% | $50.0M | 0.18% |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | Tuttu | 8,052,359 | — | 0.0% | $72.1M | 0.20% |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | Tuttu | 8,052,359 | — | 0.0% | $48.9M | 0.14% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Tuttu | 8,052,359 | — | 0.0% | $47.6M | 0.13% |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | Tuttu | 8,052,359 | — | 0.0% | $33.6M | 0.09% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Artırdı | 8,052,359 | 1,195,550 | +17.4% | $31.8M | 0.09% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Artırdı | 6,856,809 | 1,361,369 | +24.8% | $25.4M | 0.06% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 5,495,440 | 980,279 | +21.7% | $24.5M | 0.06% |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | Tuttu | 4,515,161 | — | 0.0% | $19.6M | 0.05% |
| 2017 Q4 | 2018-02-05 | Artırdı | 4,515,161 | 718,876 | +18.9% | $17.7M | 0.04% |
| 2017 Q3 | 2017-11-06 | Tuttu | 3,796,285 | — | 0.0% | $15.6M | 0.04% |
| 2017 Q2 | 2017-08-04 | Tuttu | 3,796,285 | — | 0.0% | $17.3M | 0.04% |
| 2017 Q1 | 2017-05-05 | Tuttu | 3,796,285 | — | 0.0% | $18.5M | 0.05% |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | Artırdı | 3,796,285 | 1,230,000 | +47.9% | $17.3M | 0.04% |
| 2016 Q3 | 2016-11-07 | Yeni | 2,566,285 | 2,566,285 | — | $14.4M | 0.04% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.