First Eagle Investment Management — GLD İşlem Geçmişi
SPDR GOLD TR pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 78463V107
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-24 | Artırdı | 2,491,623 | 35,882 | +1.5% | $917.9M | 1.51% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 2,455,741 | -19,092 | -0.8% | $1.06B | 1.79% |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | Azalttı | 2,474,833 | -56,363 | -2.2% | $980.8M | 1.73% |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | Artırdı | 2,531,196 | 66,416 | +2.7% | $899.8M | 1.64% |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | Azalttı | 2,464,780 | -681,116 | -21.7% | $746.5M | 1.47% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Azalttı | 3,145,896 | -51,880 | -1.6% | $903.7M | 1.89% |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | Azalttı | 3,197,776 | -145,853 | -4.4% | $770.1M | 1.72% |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | Azalttı | 3,343,629 | -93,650 | -2.7% | $812.5M | 1.67% |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | Azalttı | 3,437,279 | -112,443 | -3.2% | $739.0M | 1.65% |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | Artırdı | 3,549,722 | 63,224 | +1.8% | $730.2M | 1.66% |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | Artırdı | 3,486,498 | 35,363 | +1.0% | $666.5M | 1.59% |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | Artırdı | 3,451,135 | 137,604 | +4.2% | $599.8M | 1.55% |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | Artırdı | 3,313,531 | 367,326 | +12.5% | $584.5M | 1.50% |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | Azalttı | 2,946,205 | -16,521 | -0.6% | $538.3M | 1.42% |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | Azalttı | 2,962,726 | -905,693 | -23.4% | $500.0M | 1.38% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 3,868,419 | 84,910 | +2.2% | $598.3M | 1.79% |
| 2022 Q2 | 2022-08-10 | Artırdı | 3,783,509 | 5,450 | +0.1% | $637.4M | 1.80% |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | Artırdı | 3,778,059 | 41,099 | +1.1% | $682.5M | 1.67% |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | Azalttı | 3,736,960 | -179,708 | -4.6% | $638.9M | 1.60% |
| 2021 Q3 | 2021-11-10 | Azalttı | 3,916,668 | -88,937 | -2.2% | $643.2M | 1.65% |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | Azalttı | 4,005,605 | -39,750 | -1.0% | $663.4M | 1.66% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Artırdı | 4,045,355 | 160,355 | +4.1% | $647.1M | 1.72% |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | Azalttı | 3,885,000 | -330,896 | -7.8% | $692.9M | 1.95% |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | Azalttı | 4,215,896 | -137,601 | -3.2% | $746.7M | 2.24% |
| 2020 Q2 | 2020-08-10 | Artırdı | 4,353,497 | 10,624 | +0.2% | $728.6M | 2.29% |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | Azalttı | 4,342,873 | -804,586 | -15.6% | $643.0M | 2.33% |
| 2019 Q4 | 2020-02-10 | Azalttı | 5,147,459 | -274,304 | -5.1% | $735.6M | 2.01% |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | Azalttı | 5,421,763 | -1,114,889 | -17.1% | $752.9M | 2.14% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Azalttı | 6,536,652 | -248,281 | -3.7% | $870.7M | 2.35% |
| 2019 Q1 | 2019-05-13 | Artırdı | 6,784,933 | 150,887 | +2.3% | $827.8M | 2.24% |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | Azalttı | 6,634,046 | -254,946 | -3.7% | $804.4M | 2.33% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Artırdı | 6,888,992 | 993,798 | +16.9% | $776.8M | 1.95% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Azalttı | 5,895,194 | -22,864 | -0.4% | $699.5M | 1.72% |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | Azalttı | 5,918,058 | -481,024 | -7.5% | $744.4M | 1.85% |
| 2017 Q4 | 2018-02-05 | Artırdı | 6,399,082 | 99,279 | +1.6% | $791.2M | 1.86% |
| 2017 Q3 | 2017-11-06 | Artırdı | 6,299,803 | 928,321 | +17.3% | $765.9M | 1.71% |
| 2017 Q2 | 2017-08-04 | Artırdı | 5,371,482 | 207,882 | +4.0% | $633.9M | 1.52% |
| 2017 Q1 | 2017-05-05 | Artırdı | 5,163,600 | 680,244 | +15.2% | $613.0M | 1.51% |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | Azalttı | 4,483,356 | -85,365 | -1.9% | $491.4M | 1.25% |
| 2016 Q3 | 2016-11-07 | Yeni | 4,568,721 | 4,568,721 | — | $574.0M | 1.45% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.