Dodge & Cox — APD İşlem Geçmişi
Air Products & Chemicals, Inc. pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 009158106
Elde tutuluyor · >10 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-13 | Artırdı | 9,393,493 | 161,918 | +1.8% | $2.75B | 1.44% |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | Azalttı | 9,231,575 | -5,035 | -0.1% | $2.68B | 1.47% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 9,236,610 | 231,718 | +2.6% | $2.28B | 1.23% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 9,004,892 | 183,492 | +2.1% | $2.46B | 1.32% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Artırdı | 8,821,400 | 61,678 | +0.7% | $2.49B | 1.40% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Artırdı | 8,759,722 | 2,096,568 | +31.5% | $2.58B | 1.47% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Artırdı | 6,663,154 | 64,960 | +1.0% | $1.93B | 1.13% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Artırdı | 6,598,194 | 6,595,294 | +227423.9% | $1.96B | 1.11% |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | Tuttu | 2,900 | — | 0.0% | $748.3K | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Tuttu | 2,900 | — | 0.0% | $702.6K | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-22 | Azalttı | 2,900 | -100 | -3.3% | $794.0K | 0.00% |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | Tuttu | 3,000 | — | 0.0% | $850.2K | 0.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | Tuttu | 3,000 | — | 0.0% | $898.6K | 0.00% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 3,000 | -275 | -8.4% | $861.6K | 0.00% |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $1.0M | 0.00% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $762.0K | 0.00% |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $788.0K | 0.00% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $818.0K | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $996.0K | 0.00% |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $839.0K | 0.00% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $942.0K | 0.00% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $921.0K | 0.00% |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | Tuttu | 3,275 | — | 0.0% | $895.0K | 0.00% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Azalttı | 3,275 | -130 | -3.8% | $975.0K | 0.00% |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | Artırdı | 3,405 | 130 | +4.0% | $822.0K | 0.00% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Azalttı | 3,275 | -25 | -0.8% | $654.0K | 0.00% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Tuttu | 3,300 | — | 0.0% | $775.0K | 0.00% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Tuttu | 3,300 | — | 0.0% | $732.0K | 0.00% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Tuttu | 3,300 | — | 0.0% | $747.0K | 0.00% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Tuttu | 3,300 | — | 0.0% | $630.0K | 0.00% |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Tuttu | 3,300 | — | 0.0% | $528.0K | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-21 | Tuttu | 3,300 | — | 0.0% | $551.0K | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Azalttı | 3,300 | -250 | -7.0% | $514.0K | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | Azalttı | 3,550 | -1,500 | -29.7% | $565.0K | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Tuttu | 5,050 | — | 0.0% | $829.0K | 0.00% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Azalttı | 5,050 | -1,000 | -16.5% | $764.0K | 0.00% |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | Azalttı | 6,050 | -100 | -1.6% | $866.0K | 0.00% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Azalttı | 6,150 | -50 | -0.8% | $832.0K | 0.00% |
| 2016 Q4 | 2017-03-20 | Azalttı | 6,200 | -556 | -8.2% | $892.0K | 0.00% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 6,756 | 6,756 | — | $940.0K | 0.00% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.