Davis Selected Advisers (Chris Davis) — DWLD İşlem Geçmişi
Davis Select Worldwide ETF pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 23908L306
Elde tutuluyor · 9.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q1
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-11 | Tuttu | 1,935,585 | — | 0.0% | $89.5M | 0.38% |
| 2026 Q1 | 2026-05-07 | Artırdı | 1,935,585 | 18,125 | +0.9% | $84.8M | 0.39% |
| 2025 Q4 | 2026-02-02 | Artırdı | 1,917,460 | 1,173 | +0.1% | $89.4M | 0.40% |
| 2025 Q3 | 2025-12-29 | Tuttu | 1,916,287 | — | 0.0% | $86.7M | 0.45% |
| 2025 Q2 | 2025-08-08 | Tuttu | 1,916,287 | — | 0.0% | $79.4M | 0.42% |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | Azalttı | 1,916,287 | -1,693 | -0.1% | $72.2M | 0.42% |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | Artırdı | 1,917,980 | 1,868 | +0.1% | $69.6M | 0.41% |
| 2024 Q3 | 2024-11-08 | Tuttu | 1,916,112 | — | 0.0% | $72.6M | 0.41% |
| 2024 Q2 | 2024-08-07 | Tuttu | 1,916,112 | — | 0.0% | $63.9M | 0.37% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 1,916,112 | -36,892 | -1.9% | $62.3M | 0.35% |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | Artırdı | 1,953,004 | 11,777 | +0.6% | $57.8M | 0.33% |
| 2023 Q3 | 2023-11-09 | Tuttu | 1,941,227 | — | 0.0% | $53.4M | 0.34% |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | Tuttu | 1,941,227 | — | 0.0% | $55.9M | 0.34% |
| 2023 Q1 | 2023-05-08 | Artırdı | 1,941,227 | 8,649 | +0.4% | $51.3M | 0.34% |
| 2022 Q4 | 2023-02-10 | Artırdı | 1,932,578 | 7,178 | +0.4% | $48.0M | 0.33% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Tuttu | 1,925,400 | — | 0.0% | $42.2M | 0.30% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Tuttu | 1,925,400 | — | 0.0% | $46.5M | 0.30% |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | Artırdı | 1,925,400 | 31,680 | +1.7% | $52.6M | 0.27% |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | Artırdı | 1,893,720 | 9,781 | +0.5% | $55.3M | 0.26% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Tuttu | 1,883,939 | — | 0.0% | $56.0M | 0.26% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Azalttı | 1,883,939 | -15,563 | -0.8% | $64.4M | 0.27% |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | Artırdı | 1,899,502 | 23,643 | +1.3% | $64.1M | 0.28% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Azalttı | 1,875,859 | -1,898,699 | -50.3% | $57.6M | 0.28% |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | Artırdı | 3,774,558 | 1,901,021 | +101.5% | $75.6M | 0.42% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Tuttu | 1,873,537 | — | 0.0% | $44.2M | 0.26% |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | Artırdı | 1,873,537 | 70,149 | +3.9% | $36.1M | 0.24% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Tuttu | 1,803,388 | — | 0.0% | $45.3M | 0.22% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Tuttu | 1,803,388 | — | 0.0% | $41.2M | 0.21% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Tuttu | 1,803,388 | — | 0.0% | $42.1M | 0.21% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Artırdı | 1,803,388 | 117,993 | +7.0% | $41.8M | 0.21% |
| 2018 Q4 | 2019-02-12 | Artırdı | 1,685,395 | 31,290 | +1.9% | $32.9M | 0.18% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Tuttu | 1,654,105 | — | 0.0% | $42.4M | 0.18% |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Azalttı | 1,654,105 | -31,290 | -1.9% | $43.5M | 0.18% |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | Artırdı | 1,685,395 | 34,595 | +2.1% | $43.8M | 0.19% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Artırdı | 1,650,800 | 38,000 | +2.4% | $43.3M | 0.18% |
| 2017 Q3 | 2017-11-16 | Artırdı | 1,612,800 | 384,800 | +31.3% | $39.4M | 0.17% |
| 2017 Q2 | 2017-08-09 | Artırdı | 1,228,000 | 284,300 | +30.1% | $27.3M | 0.12% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Yeni | 943,700 | 943,700 | — | $19.9M | 0.09% |
| 2016 Q4 | 2017-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.