Bridgewater Associates (Ray Dalio) — KMB İşlem Geçmişi
KIMBERLY-CLARK CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 494368103
Elde tutuluyor · 6 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 150,116 | 130,798 | +677.1% | $16.5M | 0.07% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 19,318 | -1,575 | -7.5% | $1.9M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 20,893 | 751 | +3.7% | $2.1M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 20,142 | 1,365 | +7.3% | $2.5M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 18,777 | -5,978 | -24.1% | $2.4M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 24,755 | -75,945 | -75.4% | $3.5M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 100,700 | -134,147 | -57.1% | $13.2M | 0.06% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 234,847 | -257,529 | -52.3% | $33.4M | 0.19% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 492,376 | -40,747 | -7.6% | $68.0M | 0.35% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 533,123 | -119,707 | -18.3% | $69.0M | 0.35% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 652,830 | -45,910 | -6.6% | $79.3M | 0.44% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 698,740 | 46,681 | +7.2% | $84.4M | 0.51% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 652,059 | -26,907 | -4.0% | $90.0M | 0.56% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 678,966 | -79,696 | -10.5% | $91.1M | 0.56% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 758,662 | -196,141 | -20.5% | $103.0M | 0.56% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 954,803 | 52,882 | +5.9% | $107.5M | 0.54% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Azalttı | 901,921 | -88,252 | -8.9% | $121.9M | 0.52% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 990,173 | 253,863 | +34.5% | $122.0M | 0.49% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 736,310 | 77,858 | +11.8% | $105.2M | 0.61% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Azalttı | 658,452 | -8,585 | -1.3% | $87.2M | 0.48% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 667,037 | 198,025 | +42.2% | $89.2M | 0.57% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 469,012 | 113,822 | +32.0% | $65.2M | 0.57% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 355,190 | 186,516 | +110.6% | $47.9M | 0.41% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Yeni | 168,674 | 168,674 | — | $24.9M | 0.30% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Çıktı | — | -12,647 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 12,647 | 12,647 | — | $1.6M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | Çıktı | — | -208,490 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 208,490 | 54,225 | +35.2% | $22.0M | 0.22% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Artırdı | 154,265 | 19,495 | +14.5% | $18.6M | 0.15% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Yeni | 134,770 | 134,770 | — | $15.9M | 0.11% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Çıktı | — | -46,200 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Azalttı | 46,200 | -28,100 | -37.8% | $5.3M | 0.05% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 74,300 | 74,300 | — | $9.4M | 0.09% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.