Bridgewater Associates (Ray Dalio) — KHC İşlem Geçmişi
KRAFT HEINZ CO pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 500754106
Elde tutuluyor · 6.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2020 Q1
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 68,894 | 3,093 | +4.7% | $1.6M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 65,801 | 12,968 | +24.5% | $1.5M | 0.01% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 52,833 | 578 | +1.1% | $1.3M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 52,255 | 3,816 | +7.9% | $1.4M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 48,439 | -16,078 | -24.9% | $1.3M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 64,517 | -141,920 | -68.7% | $2.0M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 206,437 | -91,976 | -30.8% | $6.3M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 298,413 | -937,984 | -75.9% | $10.5M | 0.06% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 1,236,397 | 341,226 | +38.1% | $39.8M | 0.21% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 895,171 | -766,529 | -46.1% | $33.0M | 0.17% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 1,661,700 | 118,260 | +7.7% | $61.4M | 0.34% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 1,543,440 | -160,989 | -9.4% | $51.9M | 0.31% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 1,704,429 | -22,998 | -1.3% | $60.5M | 0.37% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 1,727,427 | -462,161 | -21.1% | $66.8M | 0.41% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 2,189,588 | -244,590 | -10.0% | $89.1M | 0.49% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 2,434,178 | -409,868 | -14.4% | $81.2M | 0.41% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 2,844,046 | 587,685 | +26.0% | $108.5M | 0.46% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 2,256,361 | 729,176 | +47.7% | $88.9M | 0.36% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 1,527,185 | -784,818 | -33.9% | $54.8M | 0.32% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 2,312,003 | 203,616 | +9.7% | $85.1M | 0.47% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 2,108,387 | 719,355 | +51.8% | $86.0M | 0.55% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 1,389,032 | 125,847 | +10.0% | $55.6M | 0.49% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 1,263,185 | 680,776 | +116.9% | $43.8M | 0.38% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Artırdı | 582,409 | 537,925 | +1209.3% | $17.4M | 0.21% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 44,484 | -22,583 | -33.7% | $1.4M | 0.02% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 67,067 | 67,067 | — | $1.7M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.