Bridgewater Associates (Ray Dalio) — DGX İşlem Geçmişi
QUEST DIAGNOSTICS INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 74834L100
Elde tutuluyor · 6.5 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 3,756 | 285 | +8.2% | $796.1K | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 3,471 | -47 | -1.3% | $680.2K | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Azalttı | 3,518 | -2,128 | -37.7% | $610.5K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 5,646 | 1,875 | +49.7% | $1.1M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 3,771 | -25,497 | -87.1% | $677.4K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Artırdı | 29,268 | 7,378 | +33.7% | $5.0M | 0.02% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 21,890 | -66,849 | -75.3% | $3.3M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 88,739 | -54,979 | -38.3% | $13.8M | 0.08% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 143,718 | -54,083 | -27.3% | $19.7M | 0.10% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 197,801 | -3,799 | -1.9% | $26.3M | 0.13% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 201,600 | -44,452 | -18.1% | $27.8M | 0.16% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 246,052 | 106,639 | +76.5% | $30.0M | 0.18% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 139,413 | -9,108 | -6.1% | $19.6M | 0.12% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 148,521 | -46,502 | -23.8% | $21.0M | 0.13% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Artırdı | 195,023 | 33,728 | +20.9% | $30.5M | 0.17% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 161,295 | -13,962 | -8.0% | $19.8M | 0.10% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 175,257 | 4,220 | +2.5% | $23.3M | 0.10% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 171,037 | 29,631 | +21.0% | $23.4M | 0.09% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Artırdı | 141,406 | 8,794 | +6.6% | $24.5M | 0.14% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 132,612 | 3,800 | +3.0% | $19.3M | 0.11% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 128,812 | 66,636 | +107.2% | $17.0M | 0.11% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Azalttı | 62,176 | -5,567 | -8.2% | $8.0M | 0.07% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 67,743 | 34,860 | +106.0% | $8.1M | 0.07% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Artırdı | 32,883 | 28,005 | +574.1% | $3.8M | 0.04% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 4,878 | -2,422 | -33.2% | $556.0K | 0.01% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 7,300 | 7,300 | — | $586.0K | 0.01% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Çıktı | — | -34,817 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Azalttı | 34,817 | -19,541 | -35.9% | $3.5M | 0.03% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Azalttı | 54,358 | -87,368 | -61.6% | $4.9M | 0.03% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Artırdı | 141,726 | 108,465 | +326.1% | $11.8M | 0.11% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Yeni | 33,261 | 33,261 | — | $3.6M | 0.04% |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | Çıktı | — | -26,555 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 26,555 | 5,995 | +29.2% | $2.9M | 0.03% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Azalttı | 20,560 | -187,561 | -90.1% | $2.0M | 0.02% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Yeni | 208,121 | 208,121 | — | $19.5M | 0.13% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.