Bridgewater Associates (Ray Dalio) — CPB İşlem Geçmişi
THE CAMPBELLS COMPANY pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 134429109
Elde tutuluyor · 4.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 42,400 | 30,894 | +268.5% | $944.2K | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 11,506 | -47,892 | -80.6% | $256.2K | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Azalttı | 59,398 | -21,045 | -26.2% | $1.7M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 80,443 | 69,479 | +633.7% | $2.5M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 10,964 | -3,387 | -23.6% | $336.0K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 14,351 | -20,535 | -58.9% | $572.9K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 34,886 | -18,364 | -34.5% | $1.5M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 53,250 | -29,284 | -35.5% | $2.6M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 82,534 | -79,664 | -49.1% | $3.7M | 0.02% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 162,198 | -180,530 | -52.7% | $7.2M | 0.04% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Artırdı | 342,728 | 10,091 | +3.0% | $14.8M | 0.08% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 332,637 | -51,645 | -13.4% | $13.7M | 0.08% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 384,282 | -20,375 | -5.0% | $17.6M | 0.11% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 404,657 | -51,557 | -11.3% | $22.2M | 0.14% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 456,214 | -3,185 | -0.7% | $25.9M | 0.14% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 459,399 | 265,441 | +136.9% | $21.6M | 0.11% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 193,958 | 141,086 | +266.8% | $9.3M | 0.04% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 52,872 | 23,422 | +79.5% | $2.4M | 0.01% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Yeni | 29,450 | 29,450 | — | $1.3M | 0.01% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Çıktı | — | -10,991 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 10,991 | -5,624 | -33.8% | $545.0K | 0.01% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 16,615 | 16,615 | — | $767.0K | 0.01% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Çıktı | — | -69,566 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Azalttı | 69,566 | -49,522 | -41.6% | $2.8M | 0.02% |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Yeni | 119,088 | 119,088 | — | $4.5M | 0.03% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Çıktı | — | -105,111 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Artırdı | 105,111 | 27,345 | +35.2% | $4.9M | 0.03% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Artırdı | 77,766 | 39,507 | +103.3% | $4.1M | 0.04% |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Azalttı | 38,259 | -104,933 | -73.3% | $2.2M | 0.03% |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Azalttı | 143,192 | -151,930 | -51.5% | $8.7M | 0.08% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 295,122 | 295,122 | — | $16.1M | 0.16% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.