Bridgewater Associates (Ray Dalio) — C İşlem Geçmişi
CITIGROUP INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 172967424
Elde tutuluyor · 3.8 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q4
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 522,666 | -270,748 | -34.1% | $73.2M | 0.30% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Artırdı | 793,414 | 77,089 | +10.8% | $90.0M | 0.40% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Azalttı | 716,325 | -544,727 | -43.2% | $83.6M | 0.30% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Azalttı | 1,261,052 | -370,340 | -22.7% | $128.0M | 0.50% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 1,631,392 | -380,366 | -18.9% | $138.9M | 0.56% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Artırdı | 2,011,758 | 443,406 | +28.3% | $142.8M | 0.66% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Artırdı | 1,568,352 | 675,714 | +75.7% | $110.4M | 0.51% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Artırdı | 892,638 | 183,586 | +25.9% | $55.9M | 0.32% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Artırdı | 709,052 | 44,594 | +6.7% | $45.0M | 0.23% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Artırdı | 664,458 | 124,257 | +23.0% | $42.0M | 0.21% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 540,201 | -549,811 | -50.4% | $27.8M | 0.16% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Artırdı | 1,090,012 | 313,215 | +40.3% | $44.8M | 0.27% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Artırdı | 776,797 | 153,757 | +24.7% | $35.8M | 0.22% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 623,040 | -660,464 | -51.5% | $29.2M | 0.18% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Yeni | 1,283,504 | 1,283,504 | — | $58.1M | 0.32% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Çıktı | — | -524,393 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 524,393 | 123,246 | +30.7% | $24.1M | 0.10% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 401,147 | 48,041 | +13.6% | $21.4M | 0.09% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 353,106 | -444,862 | -55.7% | $21.3M | 0.12% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 797,968 | 96,685 | +13.8% | $56.0M | 0.31% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 701,283 | 89,567 | +14.6% | $49.6M | 0.32% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 611,716 | 242,046 | +65.5% | $44.5M | 0.39% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Yeni | 369,670 | 369,670 | — | $22.8M | 0.20% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Çıktı | — | -452,049 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Yeni | 452,049 | 452,049 | — | $36.1M | 0.37% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | Çıktı | — | -43,256 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Azalttı | 43,256 | -68,560 | -61.3% | $2.7M | 0.02% |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Yeni | 111,816 | 111,816 | — | $5.8M | 0.05% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | Çıktı | — | -7,289 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Yeni | 7,289 | 7,289 | — | $488.0K | 0.01% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Çıktı | — | -78,000 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Yeni | 78,000 | 78,000 | — | $4.6M | 0.04% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.