Bridgewater Associates (Ray Dalio) — BF-B İşlem Geçmişi
BROWN FORMAN CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 115637209
Elde tutuluyor · 6 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q2split-adjusted
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Artırdı | 90,524 | 72,123 | +392.0% | $2.4M | 0.01% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 18,401 | -2,539 | -12.1% | $486.5K | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 20,940 | 379 | +1.8% | $545.7K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Artırdı | 20,561 | 297 | +1.5% | $556.8K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 20,264 | -5,137 | -20.2% | $545.3K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Azalttı | 25,401 | -36,251 | -58.8% | $862.1K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Azalttı | 61,652 | -28,126 | -31.3% | $2.3M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Azalttı | 89,778 | -37,872 | -29.7% | $4.4M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Azalttı | 127,650 | -31,621 | -19.9% | $5.5M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | Azalttı | 159,271 | -280,915 | -63.8% | $8.2M | 0.04% |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Azalttı | 440,186 | -135,896 | -23.6% | $25.1M | 0.14% |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Azalttı | 576,082 | -70,915 | -11.0% | $33.2M | 0.20% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | Azalttı | 646,997 | -55,610 | -7.9% | $43.2M | 0.27% |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Azalttı | 702,607 | -110,877 | -13.6% | $45.2M | 0.28% |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Azalttı | 813,484 | -215,423 | -20.9% | $53.4M | 0.29% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Artırdı | 1,028,907 | 136,481 | +15.3% | $68.5M | 0.35% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Azalttı | 892,426 | -162,859 | -15.4% | $62.6M | 0.27% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 1,055,285 | 340,532 | +47.6% | $70.7M | 0.28% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 714,753 | -30,243 | -4.1% | $52.1M | 0.30% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Azalttı | 744,996 | -24,495 | -3.2% | $49.9M | 0.27% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Artırdı | 769,491 | 189,834 | +32.7% | $57.7M | 0.37% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 579,657 | 93,097 | +19.1% | $40.0M | 0.35% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Artırdı | 486,560 | 255,393 | +110.5% | $38.6M | 0.33% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Yeni | 231,167 | 231,167 | — | $17.4M | 0.21% |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Çıktı | — | -15,863 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 15,863 | 15,863 | — | $881.0K | 0.02% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Çıktı | — | -37,298 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Artırdı | 37,298 | 25,664 | +220.6% | $1.8M | 0.02% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Yeni | 11,634 | 11,634 | — | $588.0K | 0.01% |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | Çıktı | — | -37,942 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Yeni | 37,942 | 37,942 | — | $1.9M | 0.02% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Çıktı | — | -6,606 | -100.0% | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | Yeni | 6,606 | 6,606 | — | $257.0K | 0.00% |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.