Bridgewater Associates (Ray Dalio) — BEN İşlem Geçmişi
FRANKLIN RESOURCES INC pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 354613101
Elde tutuluyor · 3 Çeyrekİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 11,841 | -28,865 | -70.9% | $393.9K | 0.00% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 40,706 | -30,325 | -42.7% | $961.5K | 0.00% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Yeni | 71,031 | 71,031 | — | $1.7M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Çıktı | — | -8,868 | -100.0% | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Yeni | 8,868 | 8,868 | — | $218.0K | 0.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Çıktı | — | -188,518 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Artırdı | 188,518 | 64,647 | +52.2% | $5.0M | 0.03% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 123,871 | -24,981 | -16.8% | $2.7M | 0.01% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 148,852 | 93,943 | +171.1% | $3.5M | 0.01% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Azalttı | 54,909 | -34,336 | -38.5% | $1.5M | 0.01% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Azalttı | 89,245 | -117,409 | -56.8% | $3.0M | 0.02% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | Artırdı | 206,654 | 56,006 | +37.2% | $6.1M | 0.03% |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | Azalttı | 150,648 | -8,554 | -5.4% | $4.8M | 0.03% |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | Artırdı | 159,202 | 68,222 | +75.0% | $4.7M | 0.04% |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | Yeni | 90,980 | 90,980 | — | $2.3M | 0.02% |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Çıktı | — | -103,048 | -100.0% | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | Azalttı | 103,048 | -348,473 | -77.2% | $2.7M | 0.03% |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | Yeni | 451,521 | 451,521 | — | $13.0M | 0.11% |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | Çıktı | — | -161,862 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 161,862 | 141,774 | +705.8% | $5.2M | 0.05% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Yeni | 20,088 | 20,088 | — | $870.0K | 0.01% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | Çıktı | — | -66,300 | -100.0% | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | Artırdı | 66,300 | 40,000 | +152.1% | $2.6M | 0.03% |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | Yeni | 26,300 | 26,300 | — | $935.0K | 0.01% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.