Bridgewater Associates (Ray Dalio) — ALL İşlem Geçmişi
ALLSTATE CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 020002101
Elde tutuluyor · 2.3 Yılİlk görüldüğü çeyrek: 2017 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Azalttı | 56,149 | -150,831 | -72.9% | $13.4M | 0.06% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Azalttı | 206,980 | -71,836 | -25.8% | $42.9M | 0.19% |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | Artırdı | 278,816 | 41,549 | +17.5% | $58.0M | 0.21% |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | Azalttı | 237,267 | -160,466 | -40.3% | $50.9M | 0.20% |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | Azalttı | 397,733 | -49,228 | -11.0% | $80.1M | 0.32% |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | Artırdı | 446,961 | 65,454 | +17.2% | $92.6M | 0.43% |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | Artırdı | 381,507 | 148,248 | +63.6% | $73.6M | 0.34% |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | Artırdı | 233,259 | 114,419 | +96.3% | $44.2M | 0.25% |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | Yeni | 118,840 | 118,840 | — | $19.0M | 0.10% |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | Çıktı | — | -2,942 | -100.0% | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | Yeni | 2,942 | 2,942 | — | $327.8K | 0.00% |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | Çıktı | — | -92,850 | -100.0% | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | Artırdı | 92,850 | 55,495 | +148.6% | $12.6M | 0.07% |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | Azalttı | 37,355 | -130,297 | -77.7% | $4.7M | 0.02% |
| 2022 Q2 | 2022-08-11 | Artırdı | 167,652 | 70,485 | +72.5% | $21.2M | 0.09% |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | Artırdı | 97,167 | 70,456 | +263.8% | $13.5M | 0.05% |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | Yeni | 26,711 | 26,711 | — | $3.1M | 0.02% |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | Çıktı | — | -11,487 | -100.0% | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | Azalttı | 11,487 | -6,014 | -34.4% | $1.1M | 0.02% |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | Yeni | 17,501 | 17,501 | — | $1.6M | 0.03% |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | Çıktı | — | -96,712 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | Artırdı | 96,712 | 90,319 | +1412.8% | $8.0M | 0.07% |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | Yeni | 6,393 | 6,393 | — | $631.0K | 0.01% |
| 2018 Q1 | 2018-08-13 | Çıktı | — | -50,452 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | Artırdı | 50,452 | 12,147 | +31.7% | $4.6M | 0.05% |
| 2017 Q4 | 2018-02-13 | Artırdı | 38,305 | 25,151 | +191.2% | $4.0M | 0.03% |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | Yeni | 13,154 | 13,154 | — | $1.2M | 0.01% |
| 2017 Q2 | 2017-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-09 | — | — | — | — | — | — |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.