Appaloosa (David Tepper) — ALL İşlem Geçmişi
ALLSTATE CORP pozisyonunun çeyrek çeyrek değişimi · CUSIP 020002101
Çıktıİlk görüldüğü çeyrek: 2016 Q3
| Çeyrek | Bildirim | İşlem | Adet | Δ Adet | Δ % | Değer | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | Çıktı | — | -607,912 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | Yeni | 607,912 | 607,912 | — | $50.2M | 2.48% |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | Çıktı | — | -527,833 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | Azalttı | 527,833 | -230,236 | -30.4% | $50.0M | 0.52% |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | Azalttı | 758,069 | -710,802 | -48.4% | $79.4M | 0.74% |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | Azalttı | 1,468,871 | -231,429 | -13.6% | $135.0M | 1.90% |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | Azalttı | 1,700,300 | -155,903 | -8.4% | $150.4M | 2.23% |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | Azalttı | 1,856,203 | -738,631 | -28.5% | $151.3M | 2.48% |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | Azalttı | 2,594,834 | -524,989 | -16.8% | $192.3M | 3.41% |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | Yeni | 3,119,823 | 3,119,823 | — | $215.8M | 4.90% |
Adetler bölünme düzeltmeli (split-adjusted). Elde tutma süresi, en son çeyrekle biten kesintisiz çeyrek sayısından hesaplanır; 10 yıl üstü ">10 Yıl" olarak gösterilir.
13F verisi çeyrek sonu pozisyonlarını gösterir, 45 güne kadar gecikmelidir ve yalnızca ABD borsalarındaki uzun (long) pozisyonları kapsar; açığa satışlar, türevler ve ABD dışı varlıklar bildirilmez.